| Nr | Block | Bereich | gültig | Kurz- und Langbezeichnung |
|---|
| , |
| EU | 01.07.2010 - 30.06.2011 | Beamte EU 2010 Besoldung der Beamten der Europäischen Union, 2010/2011, |
| EU | 01.07.2011 - 30.06.2012 | Beamte EU 2011 Besoldung der Beamten der Europäischen Union, 2011/2012, |
| EU | 01.07.2012 - | Beamte EU 2012 Besoldung der Beamten der Europäischen Union, 2012/2013, |
| EU | 01.07.2009 - 30.06.2010 | Beamte EU 2009 Besoldung der Beamten der Europäischen Union, 2009/2010, |
| EU | 01.07.2007 - 30.06.2008 | Beamte EU 2008 Besoldung der Beamten der Europäischen Union, 2007/2008, |
| EU | 01.07.2008 - 30.06.2009 | Beamte EU 2009 Besoldung der Beamten der Europäischen Union, 2008/2009, wann tarifverhandlungen beamte hessen - 31.12.2003 | BAT Anwendungs-Tarivertrag Land Berlin, Berlin |
| BAT | Berlin | 01.01.2004 - 30.04.2004 | BAT Anwendungs-Tarivertrag Land Berlin, Berlin |
| BAT | Berlin | 01.05.2004 - | BAT Anwendungs-Tarivertrag Land Berlin, Berlin |
| BAT | Bund und Länder | 01.01.1990 - 31.12.1990 | BAT 1990 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
25, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.01.1991 - 30.04.1992 | BAT 1991 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 26, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.05.1992 - 31.12.1992 | BAT 1992 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
27, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.01.1993 - 31.08.1994 | BAT 1993 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 28, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.09.1994 - 30.04.1995 | BAT 1994 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
29, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.05.1995 - 31.12.1996 | BAT eingruppierung tvöd rechtsanwalt Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 30, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.01.1997 - 31.12.1997 | BAT 1997 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
31, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.01.1998 tvöd e7 2025 31.12.1998 | BAT 1998 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 32, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.01.1999 - 31.07.2000 | BAT 1999 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
33, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.08.2000 - 31.08.2001 | BAT 2000 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 34, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.09.2001 - 31.12.2002 | BAT 2001 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
34, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.09.2001 - 31.12.2002 | BAT 2002 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 34, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.01.2003 - 31.12.2003 | BAT 2003 Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
35, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.01.2004 - 30.04.2004 | BAT 2004a Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 35, Bund und Länder |
| BAT | Bund und Länder | 01.05.2004 - 30.11.2006 | BAT 2004b Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
35, Bund und Länder |
| BAT | Hessen | 01.04.2008 - 31.03.2009 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Land Hessen, Tarifvertrag Einkommensverbesserung 2008, Hessen |
| BAT | Hessen | 01.04.2009 - 31.12.2009 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Land Hessen, Tarifvertrag Einkommensverbesserung 2009, Hessen |
| BAT | Kommunen | 01.01.1990 - 31.12.1990 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
25, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.01.1991 - 30.04.1992 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 26, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.05.1992 - 31.12.1992 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
27, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.01.1993 - 31.08.1994 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 28, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.09.1994 - 30.04.1995 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
29, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.05.1995 - 31.12.1996 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 30, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.01.1997 - 31.12.1997 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
31, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.01.1998 - 31.12.1998 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 32, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.01.1999 - 31.07.2000 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 33, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.08.2000 - 31.08.2001 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
34, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.09.2001 - 31.12.2002 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 34, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.09.2001 - 31.12.2002 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 34, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.01.2003 - 31.12.2003 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr.
35, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.01.2004 - 30.04.2004 | BAT Bundes Angestelltentarifvertrag, Vergütungstarifvertrag Nr. 35, Kommunen |
| BAT | Kommunen | 01.05.2004 - 30.11.2006 | BAT Bundes Rehm verlag tvöd, Vergütungstarifvertrag Nr.
35, Tvöd kommune tarifvertrag - 31.05.1960 | Beamte Bund 1957 Bundesbesoldungsgesetz vom 27. Änderungstarifvertrag), |
| DRK | 01.07.2017 - 30.06.2018 | DRK 2017zv DRK-Reformtarifvertrag 2017 (Änderung Zusatzversicherung), |
| DRK | 01.07.2018 - 30.04.2019 | DRK 2018 DRK-Reformtarifvertrag 2018 |
| DRK | 01.05.2019 - 31.03.2020 | DRK 2019 DRK-Reformtarifvertrag 2019, |
| DRK | 01.04.2020 - 31.03.2021 | DRK 2020 DRK-Reformtarifvertrag 2020, |
| DRK | 01.04.2021 - 31.03.2022 | DRK 2021 DRK-Reformtarifvertrag 2021, |
| DRK | 01.04.2022 - 31.05.2024 | DRK 2022 DRK-Reformtarifvertrag 2022, |
| DRK | 01.06.2024 - 31.08.2025 | DRK 2024 DRK-Reformtarifvertrag 2024, |
| DRK | 01.09.2025 - 30.09.2026 | DRK 2025 DRK-Reformtarifvertrag 2025, |
| DRK | 01.10.2026 - ? | DRK 2026 DRK-Reformtarifvertrag 2026, |
| DT | 01.01.2009 - 31.12.2009 | DT-AG Arbeitnehmer Deutsche Telekom AG, |
| DT | 01.01.2010 - 31.03.2011 | DT-AG Arbeitnehmer Deutsche Telekom AG, |
| DT | 01.04.2011 - 31.01.2012 | DT-AG Arbeitnehmer Deutsche Telekom AG, |
| DT | 01.01.2009 - 31.03.2011 | DT-KS Arbeitnehmer Deutsche Telekom Kundenservice GmbH, |
| DT | 01.01.2010 - 31.03.2011 | DT-KS Arbeitnehmer Deutsche Telekom Kundenservice GmbH, |
| DT | 01.01.2009 - 31.12.2009 | DT-NP Arbeitnehmer Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, |
| DT | 01.01.2010 - 31.03.2011 | DT-NP Arbeitnehmer Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, |
| DT | 01.01.2009 - 31.12.2009 | DT-TS Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technischer Service GmbH, |
| DT | 01.01.2010 - 31.03.2011 | DT-TS Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technischer Service GmbH, |
| DT | 01.04.2011 - 31.01.2012 | DT-TS Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technischer Service GmbH, |
| DT | 01.02.2012 - 30.04.2012 | DT-TS Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technischer Service GmbH, |
| DT | 01.05.2012 - 31.12.2012 | DT-TS Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technischer Service GmbH, |
| DT | 01.01.2013 - 31.07.2013 | DT-TS Arbeitnehmer Deutsche Telekom Urlaubskürzung bei krankheit tvöd Service GmbH, |
| DT | 01.08.2013 - | DT-TS Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technischer Service GmbH, |
| DT | 01.04.2011 - 31.01.2012 | DT-TT Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technik GmbH, |
| DT | 01.02.2012 - 30.04.2012 | DT-TT Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technik GmbH, |
| DT | 01.05.2012 - 31.12.2012 | DT-TT Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technik GmbH, |
| DT | 01.01.2013 - 31.07.2013 | DT-TT Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technik GmbH, |
| DT | 01.08.2013 - | DT-TT Arbeitnehmer Deutsche Telekom Technik GmbH, |
| Diakonie | West | 01.07.2010 - 30.06.2011 | AVR Diakonie 2010 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2010, West |
| Diakonie | West | 01.07.2011 - 31.03.2012 | AVR Diakonie 2011 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2011, West |
| Diakonie | West | 01.04.2012 - 30.09.2012 | AVR Diakonie 2012a Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2012a, West |
| Diakonie | West | 01.10.2012 - 31.05.2013 | AVR Diakonie 2012b Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2012b, West |
| Diakonie | 01.06.2013 - 28.02.2014 | AVR Diakonie 2013 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2013, |
| Diakonie | 01.03.2014 - 30.06.2014 | AVR Diakonie 2014a Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2014a, |
| Diakonie | 01.07.2014 - 28.02.2015 | AVR Diakonie 2014b Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2014b, |
| Diakonie | 01.03.2015 - 31.07.2016 | AVR Diakonie 2015 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2015, |
| Diakonie | 01.08.2016 - 31.07.2017 | AVR Diakonie 2016 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2016, |
| Diakonie | 01.07.2017 - 28.02.2018 | AVR Diakonie 2017 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2017, |
| Diakonie | 01.03.2018 - 30.11.2018 | AVR Diakonie 2018 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2018, |
| Diakonie | 01.12.2018 - 30.06.2019 | AVR Diakonie 2019a Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2019a, |
| Diakonie | 01.07.2019 - 30.06.2020 | AVR Diakonie 2019b Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2019b, |
| Diakonie | 01.07.2020 - 31.12.2021 | AVR Diakonie 2020 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2020, |
| Diakonie | 01.01.2022 - 31.12.2022 | AVR Diakonie 2022 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2022, |
| Diakonie | 01.01.2023 - 30.06.2024 | AVR Diakonie 2023 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2023, |
| Diakonie | 01.07.2024 - 28.02.2025 | AVR Diakonie 2024 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2024, |
| Diakonie | 01.03.2025 - 31.08.2026 | AVR Diakonie 2025 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2025, |
| Diakonie | 01.09.2026 - 31.10.2027? | AVR Diakonie 2026 Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR) 2026, |
| Diakonie | West | 01.07.2009 - 31.03.2010 | KTD Nordelbien 2009 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2009, West |
| Diakonie | West | 01.04.2010 - 31.03.2011 | KTD Nordelbien 2010 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2010, West |
| Diakonie | West | 01.04.2011 - 31.03.2013 | KTD Nordelbien 2011 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2011, West |
| Diakonie | West | 01.04.2013 - 31.03.2014 | KTD Nordelbien 2013 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2013, West |
| Diakonie | West | 01.04.2014 - 31.12.2014 | KTD Nordelbien 2014 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2014, West |
| Diakonie | West | 01.01.2015 - 31.12.2015 | KTD Nordelbien 2015 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2015, West |
| Diakonie | West | 01.01.2016 - 31.12.2016 | KTD Nordelbien 2016 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2016, West |
| Diakonie | West | 01.01.2017 - 31.12.2017 | KTD Nordelbien 2017 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2017, West |
| Diakonie | 01.01.2018 - 31.12.2018 | KTD Nordelbien 2018 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2018, |
| Diakonie | 01.01.2019 - 31.12.2019 | KTD Nordelbien 2019 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2019, |
| Diakonie | 01.01.2020 - 31.12.2020 | KTD Nordelbien 2020 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2020, |
| Diakonie | 01.01.2021 - 31.08.2021 | KTD Nordelbien 2021 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2021, |
| Diakonie | 01.09.2021 - 31.03.2022 | KTD Nordelbien 2021b Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2021b, |
| Diakonie | 01.04.2022 - 31.12.2022 | KTD Nordelbien 2022 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2022, |
| Diakonie | 01.01.2023 - 31.03.2023 | KTD Nordelbien 2023a Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2023a, |
| Diakonie | 01.04.2023 - 31.12.2023 | KTD Nordelbien 2023b Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2023b, |
| Diakonie | 01.01.2024 - 31.12.2024 | KTD Nordelbien 2024 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2024, |
| Diakonie | 01.01.2025 - 31.12.2025 | KTD Nordelbien 2025 Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie Nordelbien 2025, |
| Diakonie | Ost | 01.07.2010 - 30.09.2010 | Diakonie Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR), Ost |
| Diakonie | Ost | 01.10.2010 - 30.06.2011 | Diakonie Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR), Ost |
| Diakonie-KAT | 01.07.2012 - 30.06.2013 | KAT Diakonie 2012 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2012, |
| Diakonie-KAT | 01.07.2013 - 30.09.2014 | KAT Diakonie 2013 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2013, |
| Diakonie-KAT | 01.10.2014 - 30.09.2015 | KAT Diakonie 2015 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2015, |
| Diakonie-KAT | 01.10.2015 - 30.09.2016 | KAT Diakonie 2016 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2016, |
| Diakonie-KAT | 01.10.2016 - 30.09.2017 | KAT Diakonie 2017 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2017, |
| Diakonie-KAT | 01.10.2017 - 30.09.2018 | KAT Diakonie 2018 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2018, |
| Diakonie-KAT | 01.10.2018 - 30.09.2019 | KAT Diakonie 2019 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2019, tvöd entgelttabelle pflege 2024 - 31.03.2021 | KAT Diakonie 2020 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2020, |
| Diakonie-KAT | 01.04.2021 - 31.12.2021 | KAT Diakonie 2021 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2021, |
| Diakonie-KAT | 01.01.2022 - 31.12.2022 | KAT Diakonie 2022 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2022, |
| Diakonie-KAT | 01.01.2023 - 30.06.2024 | KAT Diakonie 2023 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag (KAT) Diakonie 2023, |
| Diakonie-KAT | 01.07.2024 - 30.06.2025 | TVKB Diakonie 2024 TVKB Nordkirche Diakonie 2024, |
| Diakonie-KAT | 01.07.2025 - ? | TVKB Diakonie 2025 TVKB Nordkirche Diakonie 2025, |
| IKK | 01.01.2009 - 30.04.2010 | IKK 2009 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2009, |
| IKK | 01.05.2010 - 31.08.2011 | IKK 2010 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2010, |
| IKK | 01.09.2011 - 31.05.2012 | IKK 2011 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2011, |
| IKK | 01.06.2012 - 28.02.2013 | IKK 2012 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2012, |
| IKK | 01.03.2013 - 31.12.2013 | IKK 2013 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2013, |
| IKK | 01.01.2014 - 31.12.2014 | IKK 2014 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2014, |
| IKK | 01.03.2015 - 29.02.2016 | IKK 2015 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2015, |
| IKK | 01.03.2016 - 31.12.2016 | IKK 2016 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2016, |
| IKK | 01.01.2017 - 31.03.2018 | IKK 2017 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2017, |
| IKK | 01.04.2018 - 31.12.2018 | IKK 2018 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2018, |
| IKK | 01.01.2019 - 31.12.2019 | IKK 2019 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2019, |
| IKK | 01.01.2020 - 31.03.2021 | IKK 2020 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2020, |
| IKK | 01.04.2021 - 31.10.2021 | IKK 2021a Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2021a, |
| IKK | 01.11.2021 - 30.06.2022 | IKK 2021b Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2021b, |
| IKK | 01.07.2022 - 30.06.2023 | IKK 2022 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2022, |
| IKK | 01.07.2023 - 30.06.2024 | IKK 2023 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2023, |
| IKK | 01.07.2024 - sonderurlaub tvöd eltern krank 2024 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2024, |
| IKK | 01.05.2025 - 30.04.2026 | IKK 2025 Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2025, |
| IKK | 01.05.2026 - 31.12.2026 | IKK gehaltstabelle ärzte oberösterreich der Innungskrankenkassen 2026, |
| LfTV | 01.01.2008 - ? | LfTV Entgelttarifvertrag der Deutschen Bahn AG, |
| LfTV | 01.01.2012 - 31.12.2012 | LfTV Funktionsgruppenspezifische Tarifverträge der Deutschen Bahn AG, |
| LfTV | 01.09.2008 - ? | LfTV Tarifvertrag für Lokomotivführer von Schienenverkehrsunternehmen, |
| Paritaet | West | 01.01.2009 - 31.12.2010 | Parität 2009 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2009, West |
| Paritaet | West | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Parität 2011 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2011, West |
| Paritaet | West | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Parität 2012 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2012, West |
| Paritaet | West | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Parität 2013 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2013, West |
| Paritaet | West | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Parität 2014 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2014, West |
| Paritaet | West | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Parität 2015 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2015, West |
| Paritaet | West | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Parität 2016 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2016, West |
| Paritaet | West | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Parität 2017 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2017, West |
| Paritaet | West | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Parität 2018 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2018, West |
| Paritaet | West | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Parität 2019 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2019, West |
| Paritaet | West | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Parität 2020 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2020, West |
| Paritaet | West | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Parität 2021 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2021, West |
| Paritaet | West | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Parität 2022 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2022, West |
| Paritaet | West | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Parität 2023 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2023, West |
| Paritaet | West | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Parität 2024 Arbeitsvertragsbedingungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 2024, West |
| Post-TV | 01.11.2008 - 30.11.2009 | Post-TV Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG, |
| Post-TV | 01.12.2009 - 31.03.2012 | Post-TV Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG, |
| Post-TV | 01.04.2012 - 31.07.2013 | Post-TV 2012 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2012, |
| Post-TV | 01.08.2013 - 30.09.2014 | Post-TV 2013 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2013, |
| Post-TV | 01.10.2014 - 30.09.2016 | Post-TV 2014 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2014/2015, |
| Post-TV | 01.10.2016 - 30.09.2017 | Post-TV 2016 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2016, |
| Post-TV | 01.10.2017 - 28.02.2018 | Post-TV 2017 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2017, |
| Post-TV | 01.03.2018 - 30.09.2018 | Post-TV 2018a Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2018a, |
| Post-TV | 01.10.2018 - 30.09.2019 | Post-TV 2018b Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2018b, |
| Post-TV | 01.10.2019 - 31.12.2020 | Post-TV 2019 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2019, |
| Post-TV | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Post-TV 2021 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2021, |
| Post-TV | 01.01.2022 - 31.03.2024 | Post-TV 2022 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2022, |
| Post-TV | 01.04.2024 - 31.03.2025 | Post-TV 2024 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2024, |
| Post-TV | 01.04.2025 - 31.03.2026 | Post-TV 2025 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2025, |
| Post-TV | 01.04.2026 - 31.03.2027? | Post-TV 2026 Arbeitnehmer bei der Deutschen Post AG 2026, |
| T-Systems | 01.01.2009 - 31.12.2009 | T-Systems Arbeitnehmer T-Systems International GmbH, |
| T-Systems | 01.01.2010 - 28.02.2010 | T-Systems Arbeitnehmer T-Systems International GmbH, |
| T-Systems | 01.03.2010 - 31.01.2011 | T-Systems Arbeitnehmer T-Systems International GmbH, |
| T-Systems | 01.02.2011 - 31.12.2011 | T-Systems Arbeitnehmer T-Systems International GmbH, |
| T-Systems | 01.01.2012 - 30.04.2012 | T-Systems Arbeitnehmer T-Systems International GmbH, |
| T-Systems | 01.05.2012 tvöd sue sonderzahlung dezember 31.12.2012 | T-Systems Arbeitnehmer T-Systems International GmbH, |
| T-Systems | 01.01.2013 - 31.08.2013 | T-Systems Arbeitnehmer T-Systems International GmbH, |
| T-Systems | 01.09.2013 - | T-Systems Arbeitnehmer T-Systems International GmbH, |
| T-Systems | 01.01.2009 - 31.12.2009 | T-Systems-BS Arbeitnehmer T-Systems Business Services GmbH, |
| T-Systems | 01.01.2009 - 31.12.2009 | T-Systems-MMS Arbeitnehmer T-Systems Multimedia Solutions GmbH, |
| T-Systems | 01.01.2010 - 28.02.2010 | T-Systems-MMS Arbeitnehmer T-Systems Multimedia Solutions GmbH, can you sue kids for bullying - 31.01.2011 | T-Systems-MMS Arbeitnehmer T-Systems Multimedia Solutions GmbH, |
| T-Systems | 01.02.2011 - | T-Systems-MMS Arbeitnehmer T-Systems Multimedia Solutions GmbH, |
| TV-BA | 01.01.2009 - 31.12.2009 | TV-BA 2009 Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2009, |
| TV-BA | nicht in Kraft getreten, ursprünglich geplant ab 01.01.2010 | TV-BA 2010a Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2010a - nicht in Kraft getreten, |
| TV-BA | 01.01.2010 - 31.12.2010 | TV-BA 2010b Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2010b, |
| TV-BA | 01.01.2011 - 31.07.2011 | TV-BA 2011a Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2011a, |
| TV-BA | 01.08.2011 - 29.02.2012 | TV-BA 2011b Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2011b, |
| TV-BA | 01.03.2012 - 31.12.2012 | TV-BA 2012 Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2012, |
| TV-BA | 01.01.2013 - 31.07.2013 | TV-BA 2013a Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2013a, |
| TV-BA | 01.08.2013 - 28.02.2014 | TV-BA 2013b Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2013b, |
| TV-BA | 01.03.2014 - 28.02.2015 | TV-BA 2014 Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2014, |
| TV-BA | 01.03.2015 - 29.02.2016 | TV-BA 2015 Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2015, |
| TV-BA | 01.03.2016 - 30.06.2016 | TV-BA 2016a Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2016a, tabelle öffentlicher dienst pflege - 31.01.2017 | TV-BA 2016b Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2016b, |
| TV-BA | 01.02.2017 - 30.06.2017 | TV-BA 2017a Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2017a, |
| TV-BA | 01.07.2017 - 28.02.2018 | TV-BA 2017b Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2017b, |
| TV-BA | 01.03.2018 - 31.03.2019 | TV-BA 2018 Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2018, |
| TV-BA | 01.04.2019 - 29.02.2020 | TV-BA 2019 Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2019, |
| TV-BA | 01.03.2020 - 31.12.2021 | TV-BA 2020 Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2020, |
| TV-BA | 01.04.2021 - 31.03.2022 | TV-BA 2021 Tarifvertrag der Bundesagentur für Arbeit 2021, |
