Tvöd s2 gehalt
Startseite / Tvöd s2 gehalt
VBL: - 26.68 € (1.81%/5.49%) Abzüge gesamt: - 358.66 € (Anteil: 24.3%)
Ferner kann der Stufenaufstiegbei Leistungen erheblich über [unter] dem Durchschnitt verkürzt [verlängert] werden.
Beispiele für Stellen (m/w/d) in S 2 TVöD SuE:
- Betreuungskraft für die Grundschule
- Ergänzungskraft für die Schulbetreuung
- Integrationshelfer
- Tagespflegeperson
- Mitarbeiter für die Mittagsbetreuung
- Mitarbeiter zur Tv-info-quelle profi bedienungsanleitung bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten in der Kindertageseinrichtung
- Pädagogischer Mitarbeiter Ganztagsschule
- auch als Minijob
Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen / Kinderpflegern, Sozialassistentinnen / Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen / Heilerziehungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung.
Für die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäftigten in einem Heim im Sinne des Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 65,00 Euro monatlich. Brutto: 1497.76 € Krankenversicherung: - 127.68 € (8.525%/8.525%) Pflegeversicherung: - 35.95 € (2.4%/1.8%) Rentenversicherung: - 139.29 € Arbeitslosenvers.: - 19.47 € Z-Vers.
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
3. Die Beschäftigten – ausgenommen die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäftigten – erhalten für die Dauer der Tätigkeit in einer besonderen Wohnform (insbesondere stationäre Einrichtungen, Wohngruppen für Menschen mit Behinderung im Sinne von SGB IX, Kinder- und Jugendwohnheimen oder vergleichbaren Einrichtungen [Heim]) oder in der ambulant unterstützten Einzelbetreuung, wenn diese als Präsenzleistung durchgängig für 24 Stunden täglich erfolgt, sowie in der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII eine Zulage in Höhe von 100,00 Euro, wenn dort ein überwiegender Teil der Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf untergebracht ist bzw.
VBL: - 342.75 € (1.81%/5.49%) Abzüge gesamt: - 4768.33 € (Anteil: 25.2%)
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)
Protokollerklärungen:
1.
Typische Berufe im SuE
- Erzieher/-innen (staatlich anerkannt)
- Sozialpädagogen/-innen
- Sozialarbeiter/-innen
- Heilpädagogen/-innen
- Kindheitspädagogen/-innen
- Jugend- und Heimerzieher/-innen
TVöD SuE Entgelttabelle 2025
Stand: März 2025Alle Angaben in Euro brutto monatlich
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 5.749,12 € | 6.351,78 € | 6.954,44 € | 7.557,10 € | 8.159,76 € | 8.762,42 € |
| S 17 | 5.146,46 € | 5.634,32 € | 6.122,18 € | 6.610,04 € | 7.097,90 € | 7.585,76 € |
| S 16 | 4.543,80 € | 4.916,86 € | 5.289,92 € | 5.662,98 € | 6.036,04 € | 6.409,10 € |
| S 15 | 3.941,14 € | 4.199,40 € | 4.457,66 € | 4.715,92 € | 4.974,18 € | 5.232,44 € |
| S 14 | 3.542,28 € | 3.752,64 € | 3.963,00 € | 4.173,36 € | 4.383,72 € | 4.594,08 € |
| S 13 | 3.143,42 € | 3.305,88 € | 3.468,34 € | 3.630,80 € | 3.793,26 € | 3.955,72 € |
| S 12 | 2.842,86 € | 2.976,42 € | 3.109,98 € | 3.243,54 € | 3.377,10 € | 3.510,66 € |
| S 11b | 2.717,24 € | 2.836,18 € | 2.955,12 € | 3.074,06 € | 3.193,00 € | 3.311,94 € |
| S 11a | 2.591,62 € | 2.695,94 € | 2.800,26 € | 2.904,58 € | 3.008,90 € | 3.113,22 € |
| S tabelle öffentlicher dienst pflege | 2.466,00 € | 2.555,70 € | 2.645,40 € | 2.735,10 € | 2.824,80 tvöd rechner land 2024 € | |
| S 9 | 2.377,44 € | 2.454,72 € | 2.532,00 € | 2.609,28 € | 2.686,56 € | 2.763,84 € |
| S 8b | 2.288,88 € | 2.353,74 € | 2.418,60 € | 2.483,46 € | 2.548,32 € | 2.613,18 € |
| S 8a | 2.200,32 € | 2.252,76 € | 2.305,20 € | 2.357,64 € | 2.410,08 € | 2.462,52 € |
| S 7 | 2.111,76 € | 2.151,78 € | 2.191,80 € | 2.231,82 € | 2.271,84 € | 2.311,86 € |
| S 6 | 2.023,20 € | 2.050,80 € | 2.078,40 € | 2.106,00 € | 2.133,60 € | 2.161,20 € |
| S 5 | 1.934,64 € | 1.949,82 € | 1.965,00 € | 1.980,18 € | 1.995,36 € | 2.010,54 € |
| S 4 | 1.846,08 € | 1.848,84 € | 1.851,60 € | 1.854,36 € | 1.857,12 € | 1.859,88 € |
| S 3 | 1.757,52 € | 1.757,86 € | 1.758,20 € | 1.758,54 € | 1.758,88 € | 1.759,22 € |
| S 2 | 1.668,96 € | 1.666,88 € | 1.664,80 € | 1.662,72 € | 1.660,64 € | 1.658,56 € |
| S 1 | 1.580,40 € | 1.575,90 € | 1.571,40 € | 1.566,90 € | 1.562,40 € | 1.557,90 € |
Stufenlaufzeiten TVöD SuE
- Stufe 1 → Stufe 2: nach 1 Jahr
- Stufe 2 → Stufe 3: nach 2 Jahren
- Stufe 3 tvöd-entgeltgruppe eg 9b Stufe 4: nach 3 Jahren
- Stufe 4 → Stufe 5: nach 4 Jahren
- Stufe 5 → Stufe 6: nach 5 Jahren
Besonderheiten SuE
- Zusätzliche Urlaubstage für Schichtdienst
- Schwierigkeitszulagen möglich
- Leitungszulagen je nach Einrichtungsgröße
- Fort- und Weiterbildungsanspruch
Ihr individuelles SuE-Gehalt berechnen
Nutzen Sie unseren kostenlosen Rechner für eine genaue Berechnung Ihres Gehalts im Sozial- und Erziehungsdienst.
Zum TVöD-RechnerS 2 TVöD SuE
Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen. Die Tvöd 2025 sachsen anhalt wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. Die Bediensteten der Länder (TV-L) wurden zum 1.1.2020 ebenfalls in eine S-Tabelle übergeleitet.
Beschäftigte der Entgeltgruppen S 8a, S 8b, S 9 und S 11a, die als Praxisanleiterin / Praxisanleiter in der Ausbildung von Erzieherinnen / Erziehern, von Kinderpflegerinnen / Kinderpflegern, von Sozialassistentinnen / Sozialassistenten oder von Heilerziehungspflegerinnen / Heilerziehungspflegern mit einem zeitlichen Anteil von mindestens 15 Prozent an ihrer Gesamttätigkeit tätig sind, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von 70,00 Euro monatlich.
Diese Entgelttabelle (S-Tabelle) gilt für Erzieher, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter tvöd hessen jahressonderzahlung 2025 andere Fachkräfte in sozialen und erzieherischen Berufen.
Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen / Erziehern, Kinderpflegererinnen / Öffentlicher dienst entgelttabelle rechner gilt auch die Tätigkeit in Schulkindergärten, Ganztagsangebote für Schulkinder, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schulpflichtige Kinder tvöd arbeitszeit pausenregelung die Betreuung von über 18jährigen Personen (z.B.
Für die in Entgeltgruppe S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5, S 16 bei Tätigkeiten der Fallgruppen 5 und 6, S 17 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5 und S 18 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 eingruppierten Beschäftigten gilt Satz 1 für die Dauer der Tätigkeit in einem Wohnheim für erwachsene Menschen mit Behinderung entsprechend. Monatsgehalt: 1578.02 €
TVöD SuE - Sozial- und Erziehungsdienst
Der TVöD SuE regelt die Vergütung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst.
Gehaltsrechner für den Öffentlichen Dienst
Weitere Informationen:
Zum Forum SuE .
Hier eine Frage im Forum stellen!
Frage stellen
Anzeige
.
Dieser gilt nur für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen.betreut wird.