Jeder Stellenbewerber möchte wissen, welcher Verdienst mit der Vergütungs- bzw.
Öffentlicher Dienst Gehaltsrechner
Hier können Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst
caritas gehaltstabelle ärzte ihr Netto-Gehalt berechnen. Sie entspricht etwa einem zusätzlichen Monatsgehalt pro Jahr und ist steuerpflichtig wie das reguläre Entgelt.
Für die Sozial- und Erziehungsberufe gibt es zusätzlich den TVöD-SuE mit eigenen Entgelttabellen.
Die Berechnungen basieren auf aktuellen mathematischen Formeln und Standards. Ihre Privatsphäre ist vollständig geschützt.
Formel des TVöD Rechners
Bruttogehalt = (Grundgehalt der Entgeltgruppe + Erfahrungszulage) × (Arbeitszeit / 40)
Vorteile und Nachteile
Vorteile: Einfache und schnelle Berechnung, genaue Ergebnisse, keine manuelle Berechnung erforderlich.
Nachteile: Abweichungen möglich, wenn nicht alle Tarifdetails bekannt sind; berücksichtigt keine Sonderzuschläge oder Abzüge.
FAQs
Was ist ein TVöD Rechner?
Ein TVöD Rechner ist ein Werkzeug, mit dem Gehälter für Angestellte im öffentlichen Dienst gemäß dem TVöD Tarifvertrag berechnet werden können.
Welche Daten benötigt ein TVöD Rechner?
Der Rechner benötigt die Entgeltgruppe, Erfahrungsstufe und Arbeitszeit des Nutzers, um eine genaue Berechnung zu liefern.
Ist der TVöD Rechner genau?
Ja, solange die eingegebenen Daten korrekt sind und Sonderzuschläge nicht berücksichtigt werden müssen.
Gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern?
Ja, der TVöD kann je nach Region und spezifischem Tarifvertrag variieren.
Kann der TVöD Rechner auch Netto-Gehälter berechnen?
Nein, dieser Rechner fokussiert sich auf Bruttogehälter.
Tragen Sie einfach Ihr Brutto-Einkommen pro Jahr oder Monat inkl. Die genaue Höhe hängt von Entgeltgruppe und konkreter Tätigkeit ab. Entgeltgruppen reichen von E1 (einfache Tätigkeiten) bis E15 (hochqualifizierte Tätigkeiten mit Führungsverantwortung).
Manche Zulagen sind steuerfrei (Nacht- Sonntags- Feiertagszuschläge bis bestimmte Grenzen).
TVöD-VKA (Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände) gilt für Kommunen und kommunale Betriebe, TVöD-Bund für Bundesbehörden.
Jeder Personalsachbearbeiter braucht neben der vom Rechenzentrum betriebenen Personal-Software ein kleines, handliches Programm für Auskunftszwecke.
Jeder Haushaltssachbearbeiter muss die Personalkosten seines Budgets auch ohne Zugang zur Personal-Software des Rechenzentrums vorausberechnen können.
Jeder Personalchef möchte vor Personalentscheidungen verschiedene Alternativen durchrechnen können.
Jeder Produktverantwortliche möchte feststellen können, was der Produktionsfaktor Arbeit bezogen auf ein bestimmtes Produkt kostet und wie sich Personalveränderungen auf die Produktkosten auswirken.
Alle Leistungen wie Jahressonderzahlung werden entsprechend angepasst.
Neben dem Grundentgelt gibt es die Jahressonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen (6,65€/Monat), Zulagen für besondere Tätigkeiten, Überstundenvergütung und in vielen Fällen eine arbeitgeberfinanzierte Zusatzversorgung (VBL).
Die Entgelte werden durch Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften (ver.di, Beamtenbund) und den kommunalen Arbeitgebern festgelegt.
Die Grundstruktur (Entgeltgruppen E1-E15, Erfahrungsstufen 1-6) ist identisch.
zum Gehaltsrechner .
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD (SuE) 2025-2026
| Entgelt-Gruppe | Stufen |
|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
|---|
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
zum Gehaltsrechner .
Entgelttabelle TV-L (Standard) 2025
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) |
|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
|---|
| E 15 | 5.504 | 5.902 | 6.112 | 6.859 | 7.424 | 7.641 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.003 | 5.366 | 5.663 | 6.112 | 6.801 | 6.999 |
| E 13 | 4.630 | 4.967 | 5.221 | 5.714 | 6.395 | 6.580 |
| E 12 | 4.193 | 4.474 | 5.068 | 5.590 | 6.262 | 6.446 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2 |
| E 11 | 4.065 | 4.324 | 4.619 | 5.068 | 5.721 | 5.886 |
| E 10 | 3.928 | 4.183 | 4.474 | 4.771 | 5.337 | 5.490 |
| E 9b | 3.520 | 3.765 | 3.925 | 4.337 | 4.742 | 4.878 |
| E 9a | 3.520 | 3.765 | 3.819 | 3.925 | 4.367 | 4.490 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.320 | 3.559 | 3.692 | 3.819 | 3.958 | 4.045 |
| E tvöd entgeltgruppen wechsel 6 | 3.087 | 3.318 | 3.447 | 3.579 | 3.666 | 3.759 |
| E 5 | 2.974 | 3.202 | 3.331 | 3.454 | 3.552 | 3.619 |
| E 4 | 2.849 | 3.079 | 3.241 | 3.331 | 3.421 | 3.479 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.815 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 |
| E 2 | 2.643 | 2.853 | 2.918 | 2.982 | 3.131 | 3.286 |
| E 1 | - | 2.434 | 2.465 | 2.502 | 2.539 | 2.630 |
Stufenlaufzeit in Entgeltgruppe 1: je 4 Jahre
zum Gehaltsrechner .
Entgelttabelle Pflege im TV-L (Kr-Tabelle) 2025
| Entgelt-Gruppe | Stufen |
|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|
| Neu (KR 5 + 6) | Neu (KR 7-17) / nach 1 Jahr (KR 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
|---|
| KR 17 | - | 5.190 | 5.364 | 5.924 | 6.516 | 6.883 |
| KR 16 | - | 5.075 | 5.245 | 5.796 | 6.438 | 6.721 |
| KR 15 | - | 4.971 | 5.127 | 5.517 | 5.984 | 6.162 |
| KR 14 | - | 4.855 | 5.008 | 5.388 | 5.906 | 6.000 |
| KR 13 | - | 4.740 | 4.889 | 5.260 | 5.528 | 5.597 |
| KR 12 | - | 4.510 | 4.651 | 5.003 | 5.220 | 5.320 |
| KR 11 | - | 4.280 | 4.413 | 4.747 | 4.968 | 5.069 |
| KR 10 | - | 4.049 | 4.175 | 4.528 | 4.697 | 4.804 |
| KR 9 | - | 3.861 | 4.049 | 4.175 | 4.414 | 4.515 |
| KR 8 | - | 3.569 | 3.733 | 3.942 | 4.112 | 4.347 |
| KR 7 | - | 3.376 | 3.569 | 3.866 | 4.015 | 4.168 |
| KR 6 | 2.864 | 3.049 | 3.227 | 3.606 | 3.703 | 3.881 |
| KR 5 | 2.752 | 3.005 | 3.078 | 3.197 | 3.286 | 3.496 |
zum Gehaltsrechner .
Entgelttabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L (SuE) 2025
| Entgelt-Gruppe | Stufen |
|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
|---|
| S 18 | 4.568 | 4.700 | 5.280 | 5.714 | 6.366 | 6.764 |
| S 17 | 4.169 | 4.519 | 4.990 | 5.280 | 5.859 | 6.199 |
| S 16 | 4.075 | 4.425 | 4.744 | 5.135 | 5.569 | 5.830 |
| S 15 | 3.931 | 4.266 | 4.556 | 4.889 | 5.424 | 5.656 |
| S 14 | 3.911 | 4.224 | 4.546 | 4.874 | 5.236 | 5.489 |
| S 13 | 3.849 | 4.123 | 4.483 | 4.773 | 5.135 | 5.316 |
| S caritas wycieczki 2025 rok 11 b | 3.706 | 4.057 | 4.241 | 4.704 | 5.066 | 5.284 |
| S 11a | 3.634 | 3.983 | 4.166 | 4.628 | 4.990 | 5.207 |
| S 9 | 3.453 | 3.767 | 4.043 | 4.447 | 4.827 | 5.120 |
| S 8 tarifverhandlung mfa für 2025 8 a | 3.344 | 3.616 | 3.855 | 4.082 | 4.303 | 4.533 |
| S 7 | 3.269 | 3.526 | 3.751 | 3.976 | 4.145 | 4.396 |
| S 4 | 3.106 | 3.378 | 3.575 | 3.709 | 3.835 | 4.032 |
| S 3 | 2.919 | 3.191 | 3.380 | 3.554 | 3.633 | 3.728 |
| S 2 | 2.816 | 3.040 | 3.105 | 3.208 | 3.292 | 3.363 |
zum Gehaltsrechner .
Entgelttabelle TV-V für Versorgungsbetriebe 2025-2026
| Entgelt-Gruppe | Stufe |
|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|
| Neueinstellung | nach 2 Jahren in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 4 Jahren in Stufe 5 |
|---|
| E 15 | 6.729 | 7.452 | 8.145 | 8.773 | 9.287 | 9.800 |
| E 14 | 6.296 | 6.912 | 7.509 | 8.071 | 8.539 | 9.007 |
| E 13 | 5.910 | 6.488 | 7.047 | 7.495 | 7.819 | 8.143 |
| E 12 | 5.525 | 6.036 | 6.523 | 6.919 | 7.198 | 7.479 |
| E 11 | 5.188 | 5.660 | 6.010 | 6.289 | 6.534 | 6.777 |
| E 10 | 4.851 | 5.294 | 5.623 | 5.842 | 6.038 | 6.179 |
| E 9 | 4.562 | 4.947 | 5.218 | 5.421 | 5.515 | 5.655 |
| E 8 | 4.227 | 4.426 | 4.615 | 4.804 | 4.991 | 5.131 |
| E 7 | 3.939 | 4.128 | 4.289 | 4.430 | 4.523 | 4.617 |
| E 6 | 3.696 | 3.876 | 4.028 | 4.159 | 4.233 | 4.299 |
| E 5 | 3.462 | 3.624 | 3.766 | 3.887 | 3.962 | 4.084 |
| E 4 | 3.273 | 3.426 | 3.560 | 3.672 | 3.777 | 3.948 |
| E 3 | 3.057 | 3.176 | 3.298 | 3.401 | 3.471 | 3.607 |
| E 2 | 2.886 | 3.021 | 3.139 | 3.242 | 3.307 | 3.345 |
| E 1 | 2.572 |
zum Gehaltsrechner .
Besoldungstabellen Beamte Bund / Bundesland (als pdf)
zum Gehaltsrechner .Gehaltsrechner
Zu den Foren Öffentlicher Dienst .
Hier eine Frage im Forum stellen!
Frage stellen Anzeige
Was ist TVöD Rechner?
Ein TVöD Rechner ist ein Tool, mit dem Angestellte im öffentlichen Dienst ihr Gehalt basierend auf dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) berechnen können.
Nach dem Klick auf "berechnen" erhalten Sie das Netto-Gehalt. Beim TVöD-VKA gibt es zudem lokale Besonderheiten und Haustarifverträge. Die Genauigkeit hängt von der Qualität der eingegebenen Daten ab.
TVöD Rechner
Wie funktioniert der TVöD Rechner?
Geben Sie Ihre Entgeltgruppe, Stufe und die Anzahl der Wochenarbeitsstunden ein.