Tvöd kommune nrw 2025
Startseite / Tvöd kommune nrw 2025
April 2025 erzielte Tarifverständigung, die sich im Wesentlichen an einer in einem zeitlich vorgeschalteten Schlichtungsverfahren getroffenen Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission orientiert hat, stellt einen klassischen Kompromiss mit Licht pta gehaltstabelle stunden Schatten dar, der an die finanziellen Grenzen der kommunalen Haushalte geht.
Mit dir können wir also noch mehr erreichen - komm ins Team der GEW NRW und profitiere von vielen Vorteilen.
Jetzt Mitglied werden
Du hast Fragen rund um den TVöD? Dezember 2025 48 Stunden,
· ab can you sue verizon 1.
TVöD-Forum und Austauschmöglichkeiten
Zum Forum TVöD …
Hier eine Frage im Forum stellen!
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:
Anzeige
TVöD-Tarifrunde
Du bist Beschäftigte*r im Sozial- und Erziehungsdienst oder hauptamtlich pädagogische*r Mitarbeiter*in an einer Volkshochschule?
Geplant sind zwei Erhöhungen ab April 2025 und Mai 2026. Im Ergebnis der diesbezüglichen Verhandlungen haben sich die Tarifvertragsparteien auf Anhebungen im Bereich der Zulagen für Schicht- und Wechselschichtarbeit verständigt.
Beschäftigte und Arbeitgeber können im Weiteren ab dem 1. April 2025 um 75 Euro und
· ab dem 1.
Wo gilt der TVöD in NRW? (Auszug)
- TVöD VKA (Kommunen): Kommunale Verwaltungen (Städte, Gemeinden, Kreise), Kliniken (TVöD-K), Kitas (TVöD-SuE), Sparkassen (TVöD-S), Flughäfen (TVöD-F).
- TVöD Bund: Bundeswehrverwaltung, Fraunhofer Gesellschaft, Bundespolizei, zahlreiche Bundesämter in Bonn.
Landesbezirklicher Tarifvertrag TVöD-NRW
Teil A: Allgemeine Regelungen
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Bereitschaftsdienstentgelt
§ 3a Höherwertige Tätigkeit
§ 3b Vorhandwerkerzulage
§ 4 Leistungsentgelte
§ 5 Erschwerniszuschläge
§ wann tarifverhandlung tvöd Jubiläumsgeld
§ 7 Kassenverlustentschädigung
§ 8 Zusatzurlaub
§ 9 Fahrradentschädigung
§ 10 Schutzkleidung
§ 11 Bisherige landesbezirkliche Vorschriften
§ 11a Eingruppierung
§ tvl jahresbrutto Inkrafttreten
Teil V Verwaltung
Nr.
1 Geltungsbereich
Nr. 2 Schulhausmeister
Nr. 3 Kreisstraßen- und -wegewärter
Nr. 4 Beschäftigte an Theatern und Bühnen
Nr. 5 Zulassung/Durchführung Verwaltungslehrgang II
Anhänge:
- Anhang zu Teil A § 5 – Verzeichnis der außergewöhnlichen Arbeiten
- Anhang zu Teil A § 10 – TV–Schutzkleidung
- Anhang zu Teil A § 11a – Eingruppierungsverzeichnis
- Anhang zu Teil V Nr.
2 – Richtlinien für eine Dienstanweisung für Schulhausmeister
(Fassung: 16.12.2020)
Kostenlose Downloads (PDF)
Entgelttabellen TVöD NRW – 2025-2026
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Tvöd kommune tarifvertrag 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| P 16 | - | 5.097 | 5.268 | 5.821 | 6.465 | 6.749 |
| P 15 | - | 4.993 | 5.149 | 5.540 | 6.009 | 6.188 |
| P 14 | - | 4.877 | 5.030 | 5.412 | 5.931 | 6.025 |
| P 13 | - | 4.761 | 4.910 | 5.283 | 5.552 | 5.621 |
| P 12 | - | 4.530 | 4.672 | 5.025 | 5.243 | 5.344 |
| P 11 | - | 4.299 | 4.433 | 4.768 | 4.990 | 5.091 |
| P 10 | - | 4.070 | 4.195 | 4.548 | 4.719 | 4.826 |
| P 9 | - | 3.884 | 4.070 | 4.195 | 4.434 | 4.536 |
| P 8 | - | 3.600 | 3.758 | 3.965 | 4.132 | 4.367 |
| P 7 | - | 3.415 | 3.600 | 3.889 | 4.037 | 4.188 |
| P 6 | 2.930 | 3.101 | 3.272 | 3.636 | 3.729 | 3.904 |
| P 5 | 2.828 | 3.061 | 3.129 | 3.243 | 3.329 | 3.530 |
Hier findest du die wichtigsten Infos.
Als hart erkämpften Kompromiss bezeichnet die GEW den Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Januar 2026 46 Stunden und
· ab dem 1. Dies gilt auch für Beschäftigte, die nach der P-Tabelle und der S-Tabelle eingruppiert sind (außer TVöD-K und TVöD-B).
Hinsichtlich der Regelungen zu den Arbeitszeiten im Rettungsdienst hat man für Beschäftigte im Rettungsdienst, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, geregelt, dass die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten durchschnittlich
· bis zum 31.
April 2025 im öffentlichen Dienst. Die Tabelle gilt für Beschäftigte im kommunalen Bereich – etwa in Verwaltungen, Kitas usw. Request: be763ffb4aec5 Event: Oops, an error occurred! Die endgültige Entscheidung steht erst fest, wenn die zuständigen Gremien der Tarifparteien über den neuen Tarifvertrag abgestimmt haben.* Für tvöd oder avr Tabellen gilt: Alle Angaben ohne Gewähr
| TVöD Bund 2025 Achtung Prognose | ||||||
| Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 15Ü | 6870,54 | 7601,27 | 8293,5 | 8755,01 | 8862,70 | |
| E 15 | 5669,12 | 6039,84 | 6453,36 | 7017,89 | 7598,61 | 7980,65 |
| E 14 | 5153,96 | 5489,64 | 5928,03 | 6414,51 | 6956,78 | 7346,09 |
| E 13 | 4767,62 | 5135,53 | 5554,35 | 6009,06 | 6544,14 | 6834,50 |
| E 12 | 4295,43 | 4718,78 | 5213,52 | 5762,47 | 6406,61 | 6712,24 |
| E 11 | 4153,35 | 4542,72 | 4908,59 | 5305,54 | 5848,79 | 6154,45 |
| E 10 | 4012,19 | 4317,28 | 4664,10 | 5040,24 | 5459,10 | 5596,64 |
| E 9c | 3869,93 | 4134,21 | 4464,10 | 4823,53 | 5213,22 | 5338,33 |
| E 9b | 3729,09 | 3848,41 | 4150,81 | 4482,62 | 4847,83 | 5153,45 |
| E 9a | 3590,97 | 3810,67 | 3872,64 | 4082,05 | 4465,76 | 4617,59 |
| E 8 | 3391,44 | 3596,59 | 3738,68 | 3883,66 | 4040,37 | 4115,73 |
| E 7 | 3205,23 | 3441,58 | 3582,38 | 3724,47 | 3860,94 | 3935,06 |
| E 6 | 3152,04 | 3346,55 | 3482,94 | 3617,92 | 3750,49 | 3819,26 |
| E 5 | 3038,99 | 3227,67 | 3355,11 | 3490,06 | 3615,47 | 3680,28 |
| E 4 | 2912,62 | 3103,55 | 3263,75 | 3363,48 | 3463,20 | 3521,60 |
| E 3 | 2872,69 | 3078,02 | 3127,99 | 3242,21 | 3327,92 | 3406,43 |
| E 2Ü | 2711,60 | 2945,82 | 3031,62 | 3146,03 | 3224,63 | 3283,31 |
| E 2 | 2692,16 | 2894,28 | 2944,67 | 3016,58 | 3174,63 | 3339,97 |
| E 1 | 2465,52 | 2498,86 | 2540,55 | 2579,42 | 2679,47 | |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
TVöD-Entgelttabelle Bund 2026
| TVöD Bund 2026 Prognose | ||||||
| Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 15Ü | 7062,92 | 7814,11 | 8525,72 | 9000,15 | 9110,86 | |
| E 15 | 5827,86 | 6208,96 | 6634,05 | 7214,39 | 7811,37 | 8204,11 |
| E 14 | 5298,27 | 5643,35 | 6094,01 | 6594,12 | 7151,57 | 7551,78 |
| E 13 | 4901,11 | 5279,32 | 5709,87 | 6177,31 | 6727,38 | 7025,87 |
| E 12 | 4415,70 | 4850,91 | 5359,5 | 5923,82 | 6586,00 | 6900,18 |
| E 11 | 4269,64 | 4669,92 | 5046,03 | 5454,10 | 6012,56 | 6326,77 |
| E 10 | 4124,53 | 4438,16 | 4794,69 | 5181,37 | 5611,95 | 5753,35 |
| E 9c | 3978,29 | 4249,97 | 4589,09 | 4958,59 | 5359,19 | 5487,80 |
| E 9b | 3833,50 | 3956,17 | 4267,03 | 4608,13 | 4983,57 | 5297,75 |
| E 9a | 3691,52 | 3917,37 | 3981,07 | 4196,35 | 4590,80 | 4746,88 |
| E 8 | 3486,40 | 3697,29 | 3843,36 | 3992,40 | 4153,50 | 4230,97 |
| E 7 | 3294,98 | 3537,94 | 3682,69 | 3828,76 | 3969,05 | 4045,24 |
| E 6 | 3240,30 | 3440,25 | 3580,46 | 3719,22 | 3855,50 | 3926,20 |
| E 5 | 3124,08 | 3318,04 | 3449,05 | 3587,78 | 3716,70 | 3783,33 |
| E 4 | 2994,17 | 3190,45 | 3355,14 | 3457,66 | 3560,17 | 3620,20 |
| E 3 | 2953,13 | 3164,20 | 3215,57 | 3332,99 | 3421,10 | 3501,81 |
| E 2Ü | 2787,52 | 3028,30 | 3116,51 | 3234,12 | 3314,92 | 3375,24 |
| E 2 | 2767,54 | 2975,32 | 3027,12 | 3101,04 | 3263,52 | 3433,49 |
| E 1 | 2534,55 | 2568,83 | 2611,69 | 2651,64 | 2754,50 | |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
Achtung: Alle Angaben ohne Gewähr
Anzeige: Kredite für Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst – Kreditrechner nutzen
TVöD-Einigung öffentlicher Dienst: TVöD-Entgelttabelle VKA 2025
Tabellenentgelte 2025 auf Basis der Schlichtungsempfehlung vom 28.
Januar 2026 einen Teil der Jahressonderzahlung bzw. Die TVöD VKA Entgelttabelle 2025/2026 zeigt die prognostizierten Entgelte. Request: be763ffb4aec5 Event: Oops, an error occurred! Achtung: Die Tarifparteien müssen noch final in ihren Gremien den Tarifvertrag annehmen.
TVöD VKA 2025 Achtung Prognose Gültig: 01.04.2025 bis 30.04.2026 Euro 1 2 3 4 5 6 E 15Ü 6955,18 7685,87 8378,11 8839,65 8947,29 E 15 5669,12 6039,84 6453,36 7017,89 7598,61 7980,65 E 14 5153,96 5489,64 5928,03 6414,51 6956,78 7346,09 E 13 4767,62 5135,53 5554,35 tvöd tabelle stellvertretende leitung 6544,14 6834,50 E 12 4295,43 4718,78 5213,52 5762,47 6406,61 6712,24 E 11 4153,35 4542,72 4908,59 5305,54 5848,79 6154,45 E 10 4012,19 4317,28 4664,10 5040,24 5459,1 5596,64 E 9c 3901,48 4173,64 4469,61 4788,53 5131,37 5377,14 E 9b 3676,89 3929,00 4089,07 4562,79 4843,49 5168,65 E tv öffentlicher dienst nrw 3558,96 3772,32 3986,06 4461,84 4569,48 4844,33 E 8 3391,44 3596,59 3738,68 3883,66 4040,37 4115,73 E 7 3205,23 3441,58 3582,38 3724,47 3860,94 3935,06 E 6 3152,04 3346,55 3482,94 3617,92 3750,49 3819,26 E 5 3038,99 3227,67 3355,11 3490,06 3615,47 3680,28 E 4 2912,62 3103,55 3263,75 3363,48 3463,2 3521,60 E 3 2872,69 3078,02 3127,99 3242,21 3327,92 3406,43 E 2Ü 2711,60 2945,82 3031,62 3146,03 3224,63 3339,97 E 2 2692,16 2894,28 2944,67 3016,58 3174,63 3339,97 E 1 2465,52 2498,86 2540,55 2579,42 2679,47 Alle Angaben ohne Gewähr
WP DataTablesTVöD VKA Entgelttabelle 2026
TVöD VKA 2026 Achtung Prognose Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027 Euro 1 2 3 4 5 6 E 15Ü 7149,93 7901,07 8612,70 9087,16 9197,81 E 15 5827,86 6208,96 6634,05 7214,39 7811,37 8204,11 E 14 5298,27 5643,35 6094,01 6594,12 7151,57 7551,78 E 13 4901,11 5279,32 5709,87 6177,31 6727,38 7025,87 E 12 4415,70 4850,91 5359,50 5923,82 6586,00 6900,18 E 11 4269,64 4669,92 5046,03 5454,10 6012,56 6326,77 E 10 4124,53 4438,16 4794,69 5181,37 5611,95 5753,35 E 9c 4010,72 4290,50 4594,76 4922,61 5275,05 5527,70 E 9b 3779,84 4039,01 4203,56 4690,55 4979,11 5313,37 E 9a 3658,61 3877,94 4097,67 4586,77 4697,43 4979,97 E 8 3486,40 3697,29 3843,36 3992,4 4153,50 4230,97 E 7 3294,98 3537,94 3682,69 3828,76 3969,05 4045,24 E 6 tvöd tabelle brutto netto rechner 3440,25 3580,46 3719,22 3855,50 3926,20 E 5 3124,08 3318,04 3449,05 3587,78 3716,70 3783,33 E 4 2994,17 3190,45 3355,14 welcher tvöd bei stadt 3560,17 3620,20 E 3 2953,13 3164,20 3215,57 3332,99 3421,10 3501,81 E 2Ü 2787,52 3028,30 3116,51 3234,12 3314,92 3433,49 E 2 2767,54 2975,32 3027,12 3101,04 3263,52 3433,49 E 1 2534,55 2568,83 2611,69 2651,64 2754,50 Alle Angaben ohne Gewähr
WP DataTablesPrognose öffentlicher Dienst: TVöD SuE Entgelttabelle 2025
TVöD SuE 2025 Entgelttabelle Prognose Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026 Euro 1 2 3 4 5 6 S 18 4591,95 4708,94 5288,55 5723,21 6375,22 6773,65 S 17 4233,84 4527,84 4998,73 5288,55 5868,09 6208,58 S 16 4147,17 4433,68 4752,42 5143,62 5578,29 5839,11 S 15 4000,66 4274,25 4564,08 4897,32 5433,43 5665,23 S 14 3962,44 4232,66 4554,71 4882,30 tvöd tabelle brutto netto rechner 5498,11 S 13 3869,68 4132,98 4491,62 4781,38 5143,62 5324,74 S 12 3859,50 4122,07 4465,71 4769,97 5146,70 5306,08 S 11b 3808,48 4067,31 4249,15 4712,82 5075,04 5292,38 S 11a 3741,49 3994,28 4174,59 4636,51 4998,73 5216,07 S 9 3549,30 3781,54 4053,20 4455,27 4835,59 5128,99 S 8b 3481,39 3708,79 3980,49 4380,82 4759,33 5049,51 S 8a 3413,85 3636,31 3868,50 4092,49 4311,44 4541,67 S 7 3333,59 3550,19 3765,70 3987,31 4153,80 4404,69 S 4 3201,81 3408,76 3597,33 3725,30 3848,61 4043,12 S 3 3034,89 3229,62 3410,78 3577,12 3653,23 3744,14 S 2 2829,14 2948,41 3036,64 3132,45 3240,19 3347,95 Alle Angaben ohne Gewähr
WP DataTablesTVöD SuE Entgelttabelle 2026
TVöD SuE Entgelttabelle 2026 - Prognose Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027 Euro 1 2 3 4 5 6 S 18 4720,52 4840,79 5436,63 5883,46 6553,73 6963,31 S 17 4352,39 4654,62 5138,69 5436,63 6032,4 6382,42 S 16 4263,29 4557,82 4885,49 5287,64 5734,48 6002,61 S 15 4112,68 4393,93 4691,87 5034,44 5585,57 5823,86 S 14 4073,39 4351,17 4682,24 5019,00 5391,41 5652,06 S 13 3978,03 4248,70 4617,39 4915,26 5287,64 5473,83 S 12 3967,57 4237,49 4590,75 4903,53 5290,81 5454,65 S 11b 3915,12 4181,19 4368,13 4844,78 5217,14 5440,57 S 11a 3846,25 4106,12 4291,48 4766,33 5138,69 5362,12 S 9 3648,68 3887,42 4166,69 4580,02 4970,99 5272,60 S 8b 3578,87 3812,64 4091,94 4503,48 4892,59 5190,90 S 8a 3509,44 3738,13 3976,82 4207,08 4432,16 4668,84 S 7 3426,93 3649,60 3871,14 4098,95 4270,11 4528,02 S 4 3291,46 3504,21 3698,06 3829,61 3956,37 4156,33 S 3 3119,87 3320,05 3506,28 3677,28 3755,52 3848,98 S 2 2908,36 3030,97 3121,67 3220,16 3330,92 3441,69 Alle Angaben ohne Gewähr
WP DataTablesPrognose öffentlicher Dienst: TVöD Pflege Entgelttabelle 2025
TVöD Pflege Entgelttabelle - Prognose Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026 Euro 1 2 3 4 5 6 P 16 5097,32 5268,39 5820,78 6464,70 6748,74 P 15 4992,50 5149,06 5540,47 6008,91 6187,80 P 14 4876,97 5029,76 5411,69 5930,62 6025,31 P 13 4761,46 4910,45 5282,90 5551,83 5621,28 P 12 4530,37 4671,80 5025,33 5242,50 5343,51 P 11 4299,33 4433,17 4767,77 4989,97 5090,99 P 10 4070,43 4194,92 4548,07 4718,51 4825,84 P 9 3883,65 4070,43 4194,92 4434,43 4535,43 P 8 3600,40 3757,59 3964,57 4132,22 4366,71 P 7 3414,69 3600,40 3889,43 4036,57 4188,13 P 6 2930,44 3100,59 3271,86 3636,14 3729,00 3904,10 P tarifvertrag awo bayern 2025 2828,00 3060,63 3129,01 3243,28 3329,01 3530,40 Alle Angaben ohne Gewähr
| TVöD VKA 2025 Achtung Prognose | ||||||
| Gültig: 01.04.2025 bis 30.04.2026 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 15Ü | 6955,18 | 7685,87 | 8378,11 | 8839,65 | 8947,29 | |
| E 15 | 5669,12 | 6039,84 | 6453,36 | 7017,89 | 7598,61 | 7980,65 |
| E 14 | 5153,96 | 5489,64 | 5928,03 | 6414,51 | 6956,78 | 7346,09 |
| E 13 | 4767,62 | 5135,53 | 5554,35 tvöd tabelle stellvertretende leitung | 6544,14 | 6834,50 | |
| E 12 | 4295,43 | 4718,78 | 5213,52 | 5762,47 | 6406,61 | 6712,24 |
| E 11 | 4153,35 | 4542,72 | 4908,59 | 5305,54 | 5848,79 | 6154,45 |
| E 10 | 4012,19 | 4317,28 | 4664,10 | 5040,24 | 5459,1 | 5596,64 |
| E 9c | 3901,48 | 4173,64 | 4469,61 | 4788,53 | 5131,37 | 5377,14 |
| E 9b | 3676,89 | 3929,00 | 4089,07 | 4562,79 | 4843,49 | 5168,65 |
| E tv öffentlicher dienst nrw | 3558,96 | 3772,32 | 3986,06 | 4461,84 | 4569,48 | 4844,33 |
| E 8 | 3391,44 | 3596,59 | 3738,68 | 3883,66 | 4040,37 | 4115,73 |
| E 7 | 3205,23 | 3441,58 | 3582,38 | 3724,47 | 3860,94 | 3935,06 |
| E 6 | 3152,04 | 3346,55 | 3482,94 | 3617,92 | 3750,49 | 3819,26 |
| E 5 | 3038,99 | 3227,67 | 3355,11 | 3490,06 | 3615,47 | 3680,28 |
| E 4 | 2912,62 | 3103,55 | 3263,75 | 3363,48 | 3463,2 | 3521,60 |
| E 3 | 2872,69 | 3078,02 | 3127,99 | 3242,21 | 3327,92 | 3406,43 |
| E 2Ü | 2711,60 | 2945,82 | 3031,62 | 3146,03 | 3224,63 | 3339,97 |
| E 2 | 2692,16 | 2894,28 | 2944,67 | 3016,58 | 3174,63 | 3339,97 |
| E 1 | 2465,52 | 2498,86 | 2540,55 | 2579,42 | 2679,47 | |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| TVöD VKA 2026 Achtung Prognose | ||||||
| Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 15Ü | 7149,93 | 7901,07 | 8612,70 | 9087,16 | 9197,81 | |
| E 15 | 5827,86 | 6208,96 | 6634,05 | 7214,39 | 7811,37 | 8204,11 |
| E 14 | 5298,27 | 5643,35 | 6094,01 | 6594,12 | 7151,57 | 7551,78 |
| E 13 | 4901,11 | 5279,32 | 5709,87 | 6177,31 | 6727,38 | 7025,87 |
| E 12 | 4415,70 | 4850,91 | 5359,50 | 5923,82 | 6586,00 | 6900,18 |
| E 11 | 4269,64 | 4669,92 | 5046,03 | 5454,10 | 6012,56 | 6326,77 |
| E 10 | 4124,53 | 4438,16 | 4794,69 | 5181,37 | 5611,95 | 5753,35 |
| E 9c | 4010,72 | 4290,50 | 4594,76 | 4922,61 | 5275,05 | 5527,70 |
| E 9b | 3779,84 | 4039,01 | 4203,56 | 4690,55 | 4979,11 | 5313,37 |
| E 9a | 3658,61 | 3877,94 | 4097,67 | 4586,77 | 4697,43 | 4979,97 |
| E 8 | 3486,40 | 3697,29 | 3843,36 | 3992,4 | 4153,50 | 4230,97 |
| E 7 | 3294,98 | 3537,94 | 3682,69 | 3828,76 | 3969,05 | 4045,24 |
| E 6 tvöd tabelle brutto netto rechner | 3440,25 | 3580,46 | 3719,22 | 3855,50 | 3926,20 | |
| E 5 | 3124,08 | 3318,04 | 3449,05 | 3587,78 | 3716,70 | 3783,33 |
| E 4 | 2994,17 | 3190,45 | 3355,14 welcher tvöd bei stadt | 3560,17 | 3620,20 | |
| E 3 | 2953,13 | 3164,20 | 3215,57 | 3332,99 | 3421,10 | 3501,81 |
| E 2Ü | 2787,52 | 3028,30 | 3116,51 | 3234,12 | 3314,92 | 3433,49 |
| E 2 | 2767,54 | 2975,32 | 3027,12 | 3101,04 | 3263,52 | 3433,49 |
| E 1 | 2534,55 | 2568,83 | 2611,69 | 2651,64 | 2754,50 | |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| TVöD SuE 2025 Entgelttabelle Prognose | ||||||
| Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S 18 | 4591,95 | 4708,94 | 5288,55 | 5723,21 | 6375,22 | 6773,65 |
| S 17 | 4233,84 | 4527,84 | 4998,73 | 5288,55 | 5868,09 | 6208,58 |
| S 16 | 4147,17 | 4433,68 | 4752,42 | 5143,62 | 5578,29 | 5839,11 |
| S 15 | 4000,66 | 4274,25 | 4564,08 | 4897,32 | 5433,43 | 5665,23 |
| S 14 | 3962,44 | 4232,66 | 4554,71 | 4882,30 tvöd tabelle brutto netto rechner | 5498,11 | |
| S 13 | 3869,68 | 4132,98 | 4491,62 | 4781,38 | 5143,62 | 5324,74 |
| S 12 | 3859,50 | 4122,07 | 4465,71 | 4769,97 | 5146,70 | 5306,08 |
| S 11b | 3808,48 | 4067,31 | 4249,15 | 4712,82 | 5075,04 | 5292,38 |
| S 11a | 3741,49 | 3994,28 | 4174,59 | 4636,51 | 4998,73 | 5216,07 |
| S 9 | 3549,30 | 3781,54 | 4053,20 | 4455,27 | 4835,59 | 5128,99 |
| S 8b | 3481,39 | 3708,79 | 3980,49 | 4380,82 | 4759,33 | 5049,51 |
| S 8a | 3413,85 | 3636,31 | 3868,50 | 4092,49 | 4311,44 | 4541,67 |
| S 7 | 3333,59 | 3550,19 | 3765,70 | 3987,31 | 4153,80 | 4404,69 |
| S 4 | 3201,81 | 3408,76 | 3597,33 | 3725,30 | 3848,61 | 4043,12 |
| S 3 | 3034,89 | 3229,62 | 3410,78 | 3577,12 | 3653,23 | 3744,14 |
| S 2 | 2829,14 | 2948,41 | 3036,64 | 3132,45 | 3240,19 | 3347,95 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| TVöD SuE Entgelttabelle 2026 - Prognose | ||||||
| Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027 | ||||||
| Euro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S 18 | 4720,52 | 4840,79 | 5436,63 | 5883,46 | 6553,73 | 6963,31 |
