Tvöd kommune nrw 2025

Startseite / Tvöd kommune nrw 2025

April 2025 erzielte Tarifverständigung, die sich im Wesentlichen an einer in einem zeitlich vorgeschalteten Schlichtungsverfahren getroffenen Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission orientiert hat, stellt einen klassischen Kompromiss mit Licht pta gehaltstabelle stunden Schatten dar, der an die finanziellen Grenzen der kommunalen Haushalte geht.

Mit dir können wir also noch mehr erreichen - komm ins Team der GEW NRW und profitiere von vielen Vorteilen.

Jetzt Mitglied werden

Du hast Fragen rund um den TVöD? Dezember 2025 48 Stunden,

·         ab can you sue verizon 1.

TVöD-Forum und Austauschmöglichkeiten

Zum Forum TVöD …

Hier eine Frage im Forum stellen!

Aktuelle Stellenangebote

Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:

 Frage stellen

Anzeige

TVöD-Tarifrunde

Du bist Beschäftigte*r im Sozial- und Erziehungsdienst oder hauptamtlich pädagogische*r Mitarbeiter*in an einer Volkshochschule?

Geplant sind zwei Erhöhungen ab April 2025 und Mai 2026. Im Ergebnis der diesbezüglichen Verhandlungen haben sich die Tarifvertragsparteien auf Anhebungen im Bereich der Zulagen für Schicht- und Wechselschichtarbeit verständigt.

Beschäftigte und Arbeitgeber können im Weiteren ab dem 1. April 2025 um 75 Euro und

·         ab dem 1.

Wo gilt der TVöD in NRW? (Auszug)

  • TVöD VKA (Kommunen): Kommunale Verwaltungen (Städte, Gemeinden, Kreise), Kliniken (TVöD-K), Kitas (TVöD-SuE), Sparkassen (TVöD-S), Flughäfen (TVöD-F).
  • TVöD Bund: Bundeswehrverwaltung, Fraunhofer Gesellschaft, Bundespolizei, zahlreiche Bundesämter in Bonn.

Landesbezirklicher Tarifvertrag TVöD-NRW

Teil A: Allgemeine Regelungen
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Bereitschaftsdienstentgelt
§ 3a Höherwertige Tätigkeit
§ 3b Vorhandwerkerzulage
§ 4 Leistungsentgelte
§ 5 Erschwerniszuschläge
§ wann tarifverhandlung tvöd Jubiläumsgeld
§ 7 Kassenverlustentschädigung
§ 8 Zusatzurlaub
§ 9 Fahrradentschädigung
§ 10 Schutzkleidung
§ 11 Bisherige landesbezirkliche Vorschriften
§ 11a Eingruppierung
§ tvl jahresbrutto Inkrafttreten

Teil V Verwaltung
Nr.

1 Geltungsbereich
Nr. 2 Schulhausmeister
Nr. 3 Kreisstraßen- und -wegewärter
Nr. 4 Beschäftigte an Theatern und Bühnen
Nr. 5 Zulassung/Durchführung Verwaltungslehrgang II

Anhänge:
- Anhang zu Teil A § 5 – Verzeichnis der außergewöhnlichen Arbeiten
- Anhang zu Teil A § 10 – TV–Schutzkleidung
- Anhang zu Teil A § 11a – Eingruppierungsverzeichnis
- Anhang zu Teil V Nr.

2 – Richtlinien für eine Dienstanweisung für Schulhausmeister
(Fassung: 16.12.2020)


Kostenlose Downloads (PDF)

Entgelttabellen TVöD NRW – 2025-2026

Entgelt-GruppeStufenVoraussetzung (in der Regel)
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
Neuein-stellungnach 1 Jahr in Stufe 1nach 2 Jahren in Stufe 2nach 3 Jahren in Stufe 3nach 4 Jahren in Tvöd kommune tarifvertrag 4nach 5 Jahren in Stufe 5
E 155.6696.0406.4537.0187.5997.981wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master
E 145.1545.4905.9286.4156.9577.346
E 134.7685.1365.5546.0096.5446.835
E 124.2954.7195.2145.7626.4076.712Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2)
E 114.1534.5434.9095.3065.8496.154
E 104.0124.3174.6645.0405.4595.597
E 9c3.9014.1744.4704.7895.1315.377
E 9b3.6773.9294.0894.5634.8435.169
E 9a3.5593.7723.9864.4624.5694.844mindestens dreijährige Berufsausbildung
E 83.3913.5973.7393.8844.0404.116
E 73.2053.4423.5823.7243.8613.935
E 63.1523.3473.4833.6183.7503.819
E 53.0393.2283.3553.4903.6153.680
E 42.9133.1043.2643.3633.4633.522An- und Ungelernte
E 32.8733.0783.1283.2423.3283.406
E 22.6922.8942.9453.0173.1753.340
E 1-2.4662.4992.5412.5792.679
* Stufenlaufzeit in Entgeltgruppe 1: 4 Jahre

Entgelt-GruppeStufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
Neuein-stellungnach 1 Jahr in Stufe 1nach 2 Jahren in Stufe 2nach 3 Jahren in Stufe 3nach 4 Jahren in Stufe 4nach 5 Jahren in Stufe 5
S 184.5924.7095.2895.7236.3756.774
S 174.2344.5285.0005.2895.8696.209
S 16Ü--4.9195.4345.753-
S 164.1474.4344.7525.1445.5785.839
S 154.0014.2744.5644.8975.4335.665
S 143.9624.2324.5544.8825.2455.498
S 13Ü3.9284.1914.5534.8425.2055.386
S 133.8694.1334.4924.7825.1445.325
S 12Z3.8594.1224.4664.7705.1475.407
S 123.8594.1224.4664.7705.1475.306
S 11Z3.8084.0674.2494.7135.0755.381
S 11b3.8084.0674.2494.7135.0755.292
S 11a3.7413.9944.1754.6374.9995.216
S 103.5053.8293.9964.4944.9005.233
S 93.5493.7824.0534.4564.8365.129
S 8b FGR 1,23.4813.7093.9904.3814.7605.049
S 8b FGr 33.4813.7093.9904.381--
S 8a3.4143.6363.8694.0924.3114.542
S 73.3343.5503.7663.9884.1544.405
S 4 FGr 1,23.2023.4093.5973.7253.8494.043
S 4 FGr 33.2023.4093.5973.725--
S 33.0353.2303.4113.5773.6533.744
S 22.8292.9483.0373.1323.2403.348

Entgelt-GruppeStufen
Stufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
Neu (P 5+6)Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6)nach 2 Jahren in Stufe 2nach 3 Jahren in Stufe 3nach 4 Jahren in Stufe 4nach 5 Jahren in Stufe 5
P 16-5.0975.2685.8216.4656.749
P 15-4.9935.1495.5406.0096.188
P 14-4.8775.0305.4125.9316.025
P 13-4.7614.9105.2835.5525.621
P 12-4.5304.6725.0255.2435.344
P 11-4.2994.4334.7684.9905.091
P 10-4.0704.1954.5484.7194.826
P 9-3.8844.0704.1954.4344.536
P 8-3.6003.7583.9654.1324.367
P 7-3.4153.6003.8894.0374.188
P 62.9303.1013.2723.6363.7293.904
P 52.8283.0613.1293.2433.3293.530
Die Beschäftigten in den Entgeltgruppen P 7 und P 8 erreichen die Stufe 3 grundsätzlich erst nach drei Jahren in Stufe 2.

Hier findest du die wichtigsten Infos. 

Als hart erkämpften Kompromiss bezeichnet die GEW den Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Januar 2026 46 Stunden und

·         ab dem 1. Dies gilt auch für Beschäftigte, die nach der P-Tabelle und der S-Tabelle eingruppiert sind (außer TVöD-K und TVöD-B).

Hinsichtlich der Regelungen zu den Arbeitszeiten im Rettungsdienst hat man für Beschäftigte im Rettungsdienst, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, geregelt, dass die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten durchschnittlich

·         bis zum 31.


April 2025 im öffentlichen Dienst. Die Tabelle gilt für Beschäftigte im kommunalen Bereich – etwa in Verwaltungen, Kitas usw. Request: be763ffb4aec5 Event: Oops, an error occurred! Die endgültige Entscheidung steht erst fest, wenn die zuständigen Gremien der Tarifparteien über den neuen Tarifvertrag abgestimmt haben.* Für tvöd oder avr Tabellen gilt: Alle Angaben ohne Gewähr

TVöD Bund 2025 Achtung Prognose
Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026
Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 6870,54 7601,27 8293,5 8755,01 8862,70
E 15 5669,12 6039,84 6453,36 7017,89 7598,61 7980,65
E 14 5153,96 5489,64 5928,03 6414,51 6956,78 7346,09
E 13 4767,62 5135,53 5554,35 6009,06 6544,14 6834,50
E 12 4295,43 4718,78 5213,52 5762,47 6406,61 6712,24
E 11 4153,35 4542,72 4908,59 5305,54 5848,79 6154,45
E 10 4012,19 4317,28 4664,10 5040,24 5459,10 5596,64
E 9c 3869,93 4134,21 4464,10 4823,53 5213,22 5338,33
E 9b 3729,09 3848,41 4150,81 4482,62 4847,83 5153,45
E 9a 3590,97 3810,67 3872,64 4082,05 4465,76 4617,59
E 8 3391,44 3596,59 3738,68 3883,66 4040,37 4115,73
E 7 3205,23 3441,58 3582,38 3724,47 3860,94 3935,06
E 6 3152,04 3346,55 3482,94 3617,92 3750,49 3819,26
E 5 3038,99 3227,67 3355,11 3490,06 3615,47 3680,28
E 4 2912,62 3103,55 3263,75 3363,48 3463,20 3521,60
E 3 2872,69 3078,02 3127,99 3242,21 3327,92 3406,43
E 2Ü 2711,60 2945,82 3031,62 3146,03 3224,63 3283,31
E 2 2692,16 2894,28 2944,67 3016,58 3174,63 3339,97
E 1 2465,52 2498,86 2540,55 2579,42 2679,47
Alle Angaben ohne Gewähr
WP DataTables

TVöD-Entgelttabelle Bund 2026

TVöD Bund 2026 Prognose
Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027
Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 7062,92 7814,11 8525,72 9000,15 9110,86
E 15 5827,86 6208,96 6634,05 7214,39 7811,37 8204,11
E 14 5298,27 5643,35 6094,01 6594,12 7151,57 7551,78
E 13 4901,11 5279,32 5709,87 6177,31 6727,38 7025,87
E 12 4415,70 4850,91 5359,5 5923,82 6586,00 6900,18
E 11 4269,64 4669,92 5046,03 5454,10 6012,56 6326,77
E 10 4124,53 4438,16 4794,69 5181,37 5611,95 5753,35
E 9c 3978,29 4249,97 4589,09 4958,59 5359,19 5487,80
E 9b 3833,50 3956,17 4267,03 4608,13 4983,57 5297,75
E 9a 3691,52 3917,37 3981,07 4196,35 4590,80 4746,88
E 8 3486,40 3697,29 3843,36 3992,40 4153,50 4230,97
E 7 3294,98 3537,94 3682,69 3828,76 3969,05 4045,24
E 6 3240,30 3440,25 3580,46 3719,22 3855,50 3926,20
E 5 3124,08 3318,04 3449,05 3587,78 3716,70 3783,33
E 4 2994,17 3190,45 3355,14 3457,66 3560,17 3620,20
E 3 2953,13 3164,20 3215,57 3332,99 3421,10 3501,81
E 2Ü 2787,52 3028,30 3116,51 3234,12 3314,92 3375,24
E 2 2767,54 2975,32 3027,12 3101,04 3263,52 3433,49
E 1 2534,55 2568,83 2611,69 2651,64 2754,50
Alle Angaben ohne Gewähr
WP DataTables

Achtung: Alle Angaben ohne Gewähr

Anzeige: Kredite für Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst – Kreditrechner nutzen

TVöD-Einigung öffentlicher Dienst: TVöD-Entgelttabelle VKA 2025

Tabellenentgelte 2025 auf Basis der Schlichtungsempfehlung vom 28.

Januar 2026 einen Teil der Jahressonderzahlung bzw. Die TVöD VKA Entgelttabelle 2025/2026 zeigt die prognostizierten Entgelte. Request: be763ffb4aec5 Event: Oops, an error occurred! Achtung: Die Tarifparteien müssen noch final in ihren Gremien den Tarifvertrag annehmen.

TVöD VKA 2025 Achtung Prognose
Gültig: 01.04.2025 bis 30.04.2026
Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 6955,18 7685,87 8378,11 8839,65 8947,29
E 15 5669,12 6039,84 6453,36 7017,89 7598,61 7980,65
E 14 5153,96 5489,64 5928,03 6414,51 6956,78 7346,09
E 13 4767,62 5135,53 5554,35 tvöd tabelle stellvertretende leitung 6544,14 6834,50
E 12 4295,43 4718,78 5213,52 5762,47 6406,61 6712,24
E 11 4153,35 4542,72 4908,59 5305,54 5848,79 6154,45
E 10 4012,19 4317,28 4664,10 5040,24 5459,1 5596,64
E 9c 3901,48 4173,64 4469,61 4788,53 5131,37 5377,14
E 9b 3676,89 3929,00 4089,07 4562,79 4843,49 5168,65
E tv öffentlicher dienst nrw 3558,96 3772,32 3986,06 4461,84 4569,48 4844,33
E 8 3391,44 3596,59 3738,68 3883,66 4040,37 4115,73
E 7 3205,23 3441,58 3582,38 3724,47 3860,94 3935,06
E 6 3152,04 3346,55 3482,94 3617,92 3750,49 3819,26
E 5 3038,99 3227,67 3355,11 3490,06 3615,47 3680,28
E 4 2912,62 3103,55 3263,75 3363,48 3463,2 3521,60
E 3 2872,69 3078,02 3127,99 3242,21 3327,92 3406,43
E 2Ü 2711,60 2945,82 3031,62 3146,03 3224,63 3339,97
E 2 2692,16 2894,28 2944,67 3016,58 3174,63 3339,97
E 1 2465,52 2498,86 2540,55 2579,42 2679,47
Alle Angaben ohne Gewähr
WP DataTables

TVöD VKA Entgelttabelle 2026

TVöD VKA 2026 Achtung Prognose
Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027
Euro 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 7149,93 7901,07 8612,70 9087,16 9197,81
E 15 5827,86 6208,96 6634,05 7214,39 7811,37 8204,11
E 14 5298,27 5643,35 6094,01 6594,12 7151,57 7551,78
E 13 4901,11 5279,32 5709,87 6177,31 6727,38 7025,87
E 12 4415,70 4850,91 5359,50 5923,82 6586,00 6900,18
E 11 4269,64 4669,92 5046,03 5454,10 6012,56 6326,77
E 10 4124,53 4438,16 4794,69 5181,37 5611,95 5753,35
E 9c 4010,72 4290,50 4594,76 4922,61 5275,05 5527,70
E 9b 3779,84 4039,01 4203,56 4690,55 4979,11 5313,37
E 9a 3658,61 3877,94 4097,67 4586,77 4697,43 4979,97
E 8 3486,40 3697,29 3843,36 3992,4 4153,50 4230,97
E 7 3294,98 3537,94 3682,69 3828,76 3969,05 4045,24
E 6 tvöd tabelle brutto netto rechner 3440,25 3580,46 3719,22 3855,50 3926,20
E 5 3124,08 3318,04 3449,05 3587,78 3716,70 3783,33
E 4 2994,17 3190,45 3355,14 welcher tvöd bei stadt 3560,17 3620,20
E 3 2953,13 3164,20 3215,57 3332,99 3421,10 3501,81
E 2Ü 2787,52 3028,30 3116,51 3234,12 3314,92 3433,49
E 2 2767,54 2975,32 3027,12 3101,04 3263,52 3433,49
E 1 2534,55 2568,83 2611,69 2651,64 2754,50
Alle Angaben ohne Gewähr
WP DataTables

Prognose öffentlicher Dienst: TVöD SuE Entgelttabelle 2025

TVöD SuE 2025 Entgelttabelle Prognose
Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026
Euro 1 2 3 4 5 6
S 18 4591,95 4708,94 5288,55 5723,21 6375,22 6773,65
S 17 4233,84 4527,84 4998,73 5288,55 5868,09 6208,58
S 16 4147,17 4433,68 4752,42 5143,62 5578,29 5839,11
S 15 4000,66 4274,25 4564,08 4897,32 5433,43 5665,23
S 14 3962,44 4232,66 4554,71 4882,30 tvöd tabelle brutto netto rechner 5498,11
S 13 3869,68 4132,98 4491,62 4781,38 5143,62 5324,74
S 12 3859,50 4122,07 4465,71 4769,97 5146,70 5306,08
S 11b 3808,48 4067,31 4249,15 4712,82 5075,04 5292,38
S 11a 3741,49 3994,28 4174,59 4636,51 4998,73 5216,07
S 9 3549,30 3781,54 4053,20 4455,27 4835,59 5128,99
S 8b 3481,39 3708,79 3980,49 4380,82 4759,33 5049,51
S 8a 3413,85 3636,31 3868,50 4092,49 4311,44 4541,67
S 7 3333,59 3550,19 3765,70 3987,31 4153,80 4404,69
S 4 3201,81 3408,76 3597,33 3725,30 3848,61 4043,12
S 3 3034,89 3229,62 3410,78 3577,12 3653,23 3744,14
S 2 2829,14 2948,41 3036,64 3132,45 3240,19 3347,95
Alle Angaben ohne Gewähr
WP DataTables

TVöD SuE Entgelttabelle 2026

TVöD SuE Entgelttabelle 2026 - Prognose
Gültig: 01.05.2026 - 31.03.2027
Euro 1 2 3 4 5 6
S 18 4720,52 4840,79 5436,63 5883,46 6553,73 6963,31
S 17 4352,39 4654,62 5138,69 5436,63 6032,4 6382,42
S 16 4263,29 4557,82 4885,49 5287,64 5734,48 6002,61
S 15 4112,68 4393,93 4691,87 5034,44 5585,57 5823,86
S 14 4073,39 4351,17 4682,24 5019,00 5391,41 5652,06
S 13 3978,03 4248,70 4617,39 4915,26 5287,64 5473,83
S 12 3967,57 4237,49 4590,75 4903,53 5290,81 5454,65
S 11b 3915,12 4181,19 4368,13 4844,78 5217,14 5440,57
S 11a 3846,25 4106,12 4291,48 4766,33 5138,69 5362,12
S 9 3648,68 3887,42 4166,69 4580,02 4970,99 5272,60
S 8b 3578,87 3812,64 4091,94 4503,48 4892,59 5190,90
S 8a 3509,44 3738,13 3976,82 4207,08 4432,16 4668,84
S 7 3426,93 3649,60 3871,14 4098,95 4270,11 4528,02
S 4 3291,46 3504,21 3698,06 3829,61 3956,37 4156,33
S 3 3119,87 3320,05 3506,28 3677,28 3755,52 3848,98
S 2 2908,36 3030,97 3121,67 3220,16 3330,92 3441,69
Alle Angaben ohne Gewähr
WP DataTables

Prognose öffentlicher Dienst: TVöD Pflege Entgelttabelle 2025

TVöD Pflege Entgelttabelle - Prognose
Gültig: 01.04.2025 - 30.04.2026
Euro 1 2 3 4 5 6
P 16 5097,32 5268,39 5820,78 6464,70 6748,74
P 15 4992,50 5149,06 5540,47 6008,91 6187,80
P 14 4876,97 5029,76 5411,69 5930,62 6025,31
P 13 4761,46 4910,45 5282,90 5551,83 5621,28
P 12 4530,37 4671,80 5025,33 5242,50 5343,51
P 11 4299,33 4433,17 4767,77 4989,97 5090,99
P 10 4070,43 4194,92 4548,07 4718,51 4825,84
P 9 3883,65 4070,43 4194,92 4434,43 4535,43
P 8 3600,40 3757,59 3964,57 4132,22 4366,71
P 7 3414,69 3600,40 3889,43 4036,57 4188,13
P 6 2930,44 3100,59 3271,86 3636,14 3729,00 3904,10
P tarifvertrag awo bayern 2025 2828,00 3060,63 3129,01 3243,28 3329,01 3530,40
Alle Angaben ohne Gewähr

TVöD in Nordrhein-Westfalen: Gehalt, Entgelttabellen 2025-2026 & Jobs

Der TVöD in NRW regelt die Vergütung von Beschäftigten in den kommunalen Verwaltungen (TVöD VKA) sowie in den Bundesbehörden (TVöD Bund).

Wichtig: Es handelt connect xbox controller to apple tv um eine Prognose. Dann geht es in der Tarifrunde TVöD 2025 um dich. Redaktionsverhandlungen statt.

zurück
Positiv zu bewerten ist dagegen die Planungssicherheit schaffende längere Laufzeit von 27 Monaten sowie die vereinbarten Elemente der Arbeitszeitflexibilisierung, wie z.B.

B. für Versorgungsbetriebe (TV-V) und Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW). Für die Angestellten des Landes NRW gilt der TV-L. März 2027. 

Die textliche Umsetzung der einzelnen Punkte der Tarifeinigung in entsprechende tariftexte findet dann im Nachgang in den sog.