Tarifvertrag öffentlicher dienst hessen rechner
Startseite / Tarifvertrag öffentlicher dienst hessen rechner
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| E-16 | 0,0% | 60,0% |
| E-15Ü | 0,0% | 60,0% |
| E-15 | 0,0% | 60,0% |
| E-14 | 0,0% | 60,0% |
| E-13Ü | 0,0% | 60,0% |
| E-13 | 0,0% | 60,0% |
| E-12 | 0,0% | 60,0% |
| E-11 |
Startseite / Tarifvertrag öffentlicher dienst hessen rechner
| Nein | Ja | |
|---|---|---|
| E-16 | 0,0% | 60,0% |
| E-15Ü | 0,0% | 60,0% |
| E-15 | 0,0% | 60,0% |
| E-14 | 0,0% | 60,0% |
| E-13Ü | 0,0% | 60,0% |
| E-13 | 0,0% | 60,0% |
| E-12 | 0,0% | 60,0% |
| E-11 |
| Kurzbezeichnung: | TV-H | |
| Datum: | 24.05.2024, 01.09.2009 | |
| Rechtskreis: | Hessen | |
21 zum TV-H
7 Seiten, 318.8 kB vom 07.10.2022
16 zum TV-H
75 Seiten, 4.2 MB vom 29.03.2019
12 zum TV-H
2 Seiten, 15.1 kB vom 13.04.2016
9 zum TV-H
213 Seiten, 0.9 MB vom 10.10.2014
5 zum TV-H
1 Seiten, 7.9 kB vom 31.01.2012
18
134 Seiten, 1.3 MB vom 01.07.2020
.
Die Zahl in Klammern neben den Jahren der Berufserfahrung gibt an, wie viele Jahre zusätzlich erforderlich sind, um in die nächste Stufe aufzusteigen.Für Personen, die einen beruflichen Aufstieg anstreben, ist es hilfreich, die Qualifikationen für die verschiedenen Stufen tvöd nebentätigkeit genehmigung kennen.
Der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) und der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) sind ein Tarifvertrag, der für viele öffentliche Arbeitgeber gilt, darunter der Bund, die Länder, die Kommunen und die Sozialversicherungsträger.
Die Jahressonderzahlung beträgt bis 90,00% des monatlichen Grundgehalts. Die Tabelle enthält die Stufen von 1a bis 6 mit den entsprechenden Gehaltsgruppen 1 bis tvöd tarifrecht öffentlicher dienst.
Diese Vereinbarungen werden zwischen den Vertretern der Bundesregierung, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), dem Arbeitgeberverband der Länder (außer Hessen), der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und den für den öffentlichen Dienst zuständigen Gewerkschaften ausgehandelt.
Wählen Sie in der Tabelle das Bruttogehalt aus, um den Nettobetrag zu ermitteln, der Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihren Verdienst nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben gibt.
| Stufe | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-16 | 6.121,82 € | 6.324,57 € | 6.527,30 € | 6.741,17 € | 7.500,81 € | 8.076,11 € | 8.295,60 € |
| E-15Ü | 6.964,85 € | 7.483,02 € | 8.168,92 € | 8.618,82 € | 8.729,47 € | ||
| E-15 | 5.573,02 € | 5.775,77 € | 5.978,48 € | 6.192,35 € | 6.952,00 € | 7.527,30 € | 7.746,79 € |
| E-14 | 5.063,44 € | 5.248,08 € | 5.432,72 € | 5.735,10 € | 6.192,35 € | 6.893,02 € | 7.093,47 € |
| E-13Ü | 5.027,09 € | 5.285,20 € | 5.735,10 € | 6.893,02 € | 7.093,47 € | ||
| E-13 | 4.688,80 € | 4.857,94 € | 5.027,09 € | 5.285,20 € | 5.786,72 € | 6.480,00 € | 6.668,07 € |
| E-12 | 4.233,95 € | 4.382,71 € | 4.531,46 € | 5.130,31 € | 5.661,32 € | 6.347,24 € | 6.531,34 € |
| E-11 | 4.099,73 € | 4.239,68 € | 4.379,61 € | 4.676,10 € | 5.130,31 € | 5.794,09 € | 5.961,58 € |
| E-10 | 3.960,36 € | 4.096,53 € | 4.235,00 € | 4.531,46 € | 4.827,94 € | 5.403,22 € | 5.558,98 € |
| E-9b | 3.566,33 € | 3.686,03 € | 3.805,71 € | 3.964,72 € | 4.423,02 € | 4.799,02 € | 4.936,65 € |
| E-9a | 3.566,33 € | 3.686,03 € | 3.805,71 € | 3.857,96 € | 3.964,72 € | 4.423,02 € | 4.549,38 € |
| E-8 | 3.366,07 € | 3.484,91 € | 3.603,75 € | 3.733,86 € | 3.857,96 € | 3.998,40 € | 4.085,95 € |
| E-7 | 3.180,10 € | 3.298,45 € | 3.416,79 € | 3.590,84 € | 3.720,83 € | 3.825,31 € | 3.917,57 € |
| E-6 | 3.130,00 € | 3.247,61 € | 3.365,22 € | 3.494,15 € | 3.623,08 € | 3.707,77 € | 3.799,17 € |
| E-5 | 3.015,57 € | 3.132,37 € | 3.249,17 € | 3.378,12 € | 3.500,58 € | 3.597,30 € | 3.662,03 € |
| E-4 | 2.891,20 € | 3.008,94 € | 3.126,68 € | 3.287,85 € | 3.378,12 € | 3.468,35 € | 3.526,38 € |
| E-3 | 2.858,39 € | 2.973,19 € | 3.088,00 € | 3.152,48 € | 3.255,61 € | 3.339,41 € | 3.410,35 € |
| E-2Ü | 2.759,95 € | 2.978,40 € | 3.062,21 € | 3.165,37 € | 3.236,29 € | 3.294,29 € | |
| E-2 | 2.688,29 € | 2.794,66 € | 2.901,04 € | 2.965,51 € | 3.029,98 € | 3.178,26 € | 3.332,97 € |
| E-1 | 2.480,40 € | 2.510,94 € | 2.547,60 € | 2.584,28 € | 2.675,90 € |
Die Tabelle auf der rechten Seite zeigt, wie viele Jahre Berufserfahrung erforderlich sind, um die verschiedenen Stufen zu erreichen, und wie lange man in jeder Stufe bleiben muss, um für die nächste Stufe in Frage zu kommen.
Wenn die neu eingestellte Person zuvor in einem öffentlichen Dienst unter denselben Gehaltsvorschriften gearbeitet hat, kann der Arbeitgeber bei der Festlegung ihrer Stufe in der neuen Organisation auch die Stufe berücksichtigen, die sie in ihrer vorherigen Stelle erreicht hat.
Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, wird er in die erste Stufe der Entgeltgruppe eingestuft, wenn er keine einschlägige Berufserfahrung hat.
| Stufe | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-16 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-15Ü | 0 (+1) | 1 (+5) | 6 (+5) | 11 (+5) | |||
| E-15 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-14 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-13Ü | 0 (+2) | 2 (+3) | 5 (+4) | 9 (+5) | 14 | ||
| E-13 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-12 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-11 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-10 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-9b | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-9a | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-8 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-7 | 0 tvöd 2025 mecklenburg vorpommern | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | tarifvertrag erzieher mv (+5) | 15 |
| E-6 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-5 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-4 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-3 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-2Ü | 0 (+1) | 1 (+2) | tvöd e10 rlp (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 | |
| E-2 | 0 (+0.5) | 0 (+0.5) | 1 (+2) | 3 (+3) | 6 (+4) | 10 (+5) | 15 |
| E-1 | 0 (+4) | 4 (+4) | 8 (+4) | 12 (+4) | 16 |
Arbeitnehmer, die am 1.
Gemeinsam decken der TV-L und der TVöD ein breites Spektrum an Berufen in den Bereichen Verwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, Gesundheitswesen, Justiz, Forschung, IT und mehr ab. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei einem anderen Arbeitgeber, wird er je nach Dauer der Erfahrung in die entsprechende Stufe eingestuft.
Dezember in einem Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. Verfügt der Arbeitnehmer tvöd vka stufen erklärung mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei demselben Arbeitgeber, wird er in eine höhere Stufe eingestuft, wobei die Dauer seiner vorherigen Beschäftigung berücksichtigt wird.