Entgelttabelle tvöd vka bayern
Startseite / Entgelttabelle tvöd vka bayern
Wer bereits einschlägige Berufserfahrung hat, kann auch direkt in einer fortgeschrittene Stufe seiner Entgeltgruppe einsteigen.
Entgelttabelle 2025 für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 1 bis 15 (gültig ab 1. Dadurch ergibt sich im Schnitt eine Anhebung von 3% für 2018 und 2019 und 1% für 2020.
Seit dem 01.01.2009 wird die kleine Lehrerzulage in zehn Einzelschritten angepasst.
Für Teilzeitbeschäftigte wird die Sonderzahlung anteilig ausgezahlt.
- Auszubildende erhalten bis 30.11.2022 eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung von 650 € sowie ab dem 01.12.2022 einen Festbetrag von 50,00 &euro.
- Laufzeit: 24 Monate vom 01.10.2021 bis 30.09.2023
- Arbeitszeit: 40 Stunden und zuschläge mehrarbeit tvöd Minuten für Beschäftigte des Freistaats Bayern, 38,5 Stunden für Beschäftigte in Wechselschicht- oder Schichtdienstarbeit und in Kfz-Werkstätten.
Entgelttabelle für Beschäftigte im öffentliche Dienst
Seit Inkrafttreten des TVöD besteht eine einheitliche Entgelttabelle für alle Beschäftigten im öffentliche Dienst, sofern sie Arbeiter, Angestellte oder Pflegebeschäftigte sind.
So erhalten Lehrer seit dem 01.01.2008 eine Strukturzulage. Dazu wurde eine weitere Erhöhung von 0,6 Prozent zum 01.01.2011 und von 0,5 Prozent zum 01.08.2011 beschlossen.
Die Erhöhung galt auch für die Beträge aus einer individuellen Zwischenstufe und aus einer individuellen Endstufe sowie der Werte für die EG 2Ü und 15.
TVöD Entgelttabelle 2025 | Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
TVöD Entgelttabelle 2025 in Kommunen – Bereich VKA
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst beinhaltet mehrere Tarifverträge für die Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst in Deutschland, die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund oder zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung tvöd tabelle 2025 verwaltungsfachangestellte kommunalen Arbeitgeberverbände ist.
Zudem tarifgruppen nrw gastronomie eine Nachzahlung der Aufstiege seit dem 01.01.2007 erfolgen.
Angestellte des Bundes die in den neuen Bundesländern beschäftigt sind erhielten nun 100 Prozent des Einkommens ihrer westlichen Kollegen. B. für das Land (TV-L), Versorgungsbetriebe (TV-V) und Nahverkehrsbetriebe (TV-N Bayern).
TVöD-Forum und Austauschmöglichkeiten
Zum Forum TVöD …
Hier eine Frage im Forum stellen!
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Tvöd hausmeister überstunden nach Ihren Wünschen an:
Anzeige
.
Nach 10 Jahren ist somit planmäßig die Obergrenze erreicht.Die höheren Gruppen der TVÖD-Entgelttabellen
Es ist aber auch möglich, in eine höhere Entgeltgruppe einzusteigen: Wenn Mitarbeiter einen Antrag auf Höhergruppierung stellen – und wenn dieser erfolgreich ist.
Mit dem TVöD sollte erstmals ein einheitliches Tarifwerk für die bei den Kommunen und beim Bund beschäftigten Mitarbeiter verabschiedet werden.
Verhandlungsergebnis
Im Zuge tvöd pflege 2024 kündigungsfrist Verhandlungen wurde beschlossen, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ab dem 01.12.2022 eine Erhöhung ihres Gehalts um 2,8% erhalten werden, gültig bis zum 30.09.2023.
Die beim Bund beschäftigten Lehrer erhielten eine Verhandlungszusage bis zum 01.05.2009. Dies führt laut Berechnungen zu einer prozentualen Erhöhung des Entgelts, die je nach Entgeltgruppe variiert. Die Zuordnung hängt von der Art der Stelle und dem Ausbildungsgrad des Mitarbeiters ab. Diese Vereinbarung war jedoch auf die alten Bundesländer begrenzt.
Grundsätzlich sind Mitarbeiter bei Neueinstellungen in der ersten Stufe und steigen nach einer festgelegten Zeit in die nächsthöhere Stufe auf.
Den ersten Gehaltssprung gibt es nach einem Jahr, den letzten nach 15 Jahren. Stufe weg.
Arbeitszeit im TVöD in Bayern
Die Angaben beziehen sich auf Vollzeitbeschäftigte (Stand Ende 2025):
- TVöD Bund: 39,0 Stunden/Woche
- TVöD VKA Standard: 39,0 Stunden/Woche
- TVöD-K (Krankenhäuser): 38,5 Stunden/Woche
Weitere Leistungen und Zahlungen
Gesonderte Tarifverträge
Gesonderte Tarife bestehen z.
Mit welchem Abschluss welche Gruppe erreicht werden kann, erkennt man tv l kr 2024 prognose TVöD Entgelttabellen.
Die nächsten Stufen der TVÖD-Entgelttabelle
Jede Entgeltgruppe unterteilt sich in einzelne Stufen. Gleichzeitig kam es zu einer Verlängerung der Zahlungen des Besitzstandes bis zum 31.12.2009.
Lehrer im früheren TVöD
Zusätzliche Vereinbarungen wurden für die beschäftigten Lehrer getroffen.
Betroffen von dieser Vereinbarungen sind alle bei den Kommunen angestellten Lehrer. Beamte im Beamtenrecht sind hiervon ausgenommen.
Die Entgelttabelle für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen setzt sich wie folgt zusammen: 15 verschiedene Entgeltgruppen (1-15), 2 Grundstufen (1 und 2) und 4 Entwicklungsstufen (3-6).
Für Beschäftigte in den Kommunen (VKA) erfolgte erstmals die Anhebung der Tabellenwerte nicht linear, sondern für jede Entgeltgruppe gesondert.
B. Bundespolizei, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg), Bundesämter, Bundesgerichte und zivile Beschäftigte der Bundeswehrverwaltung.
Besondere Tarifverträge in Bayern
- Entgeltgruppenverzeichnis für handwerkliche Tätigkeiten (TV EGO Handwerk Bayern)
Aktuelle Entgelttabellen TVöD Bayern 2025-2026
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| P 16 | - | 5.097 | 5.268 | 5.821 | 6.465 | 6.749 |
| P 15 | - | 4.993 | 5.149 | 5.540 | 6.009 | 6.188 |
| P 14 | - | 4.877 | 5.030 | 5.412 | 5.931 | 6.025 |
| P 13 | - | 4.761 | 4.910 | 5.283 | 5.552 | 5.621 |
| P 12 | - | 4.530 | 4.672 | 5.025 | 5.243 | 5.344 |
| P 11 | - | 4.299 | 4.433 | 4.768 | 4.990 | 5.091 |
| P 10 | - | 4.070 | 4.195 | 4.548 | 4.719 | 4.826 |
| P 9 | - | 3.884 | 4.070 | 4.195 | 4.434 | 4.536 |
| P 8 | - | 3.600 | 3.758 | 3.965 | 4.132 | 4.367 |
| P 7 | - | 3.415 | 3.600 | 3.889 | 4.037 | 4.188 |
| P 6 | 2.930 | 3.101 | 3.272 | 3.636 | 3.729 | 3.904 |
| P 5 | 2.828 | 3.061 | 3.129 | 3.243 | 3.329 | 3.530 |
Hierzu gehörte unter anderem eine lineare Anhebung der Entgelttabelle von 3,1 Prozent ab dem 01.01.2008.
Dazu wurde die Zahlung eines Sockelbetrags von 50 Euro beschlossen. Dezember 2022)
| Entgelt-Gruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| 15 | 5.01731 | 5.39435 | 5.59359 | 6.30127 | 6.83715 | 7.04226 |
| 14 | 4.54264 | 4.88593 | 5.16763 | 5.59359 | 6.24627 | 6.43367 |
| 13 | 4.18838 | 4.50807 | 4.74854 | 5.21572 | 5.86153 | 6.03738 |
| 12 | 3.77486 | 4.04088 | 4.60426 | 5.09893 | 5.73787 | 5.91000 |
| 11 | 3.65264 | 3.89838 | 4.17829 | 4.60426 | 5.22260 | 5.37928 |
| 10 | 3.52362 | 3.76477 | 4.04088 | 4.32255 | 4.85848 | 5.00424 |
| 9b | 3.13659 | 3.36908 | 3.52054 | 3.93907 | 4.29509 | 4.42396 |
| 9a | 3.13659 | 3.36908 | 3.41958 | 3.52054 | 3.93907 | 4.05596 |
| 8 | 2.94646 | 3.17348 | 3.29966 | 3.41958 | 3.55210 | 3.63413 |
| 7 | 2.77235 | 2.99405 | 3.16084 | 3.28705 | 3.38803 | 3.47636 |
| 6 | 2.72566 | 2.94510 | 3.06749 | 3.19241 | 3.27443 | 3.36277 |
| 5 | 2.61893 | 2.83495 | 2.95734 | 3.07361 | 3.16715 | 3.23026 |
| 4 | 2.50070 | 2.71869 | 2.87167 | 2.95734 | 3.04302 | 3.09808 |
| 3 | 2.46879 | 2.68196 | 2.74316 | 2.84106 | 2.92062 | 2.98793 |
| 2 | 2.30284 | 2.50449 | 2.56569 | 2.62688 | 2.76762 | 2.91451 |
| 1 | 2.09449 | 2.12506 | 2.16178 | 2.19851 | 2.29030 | |
TVöD Entgelttabelle 2022 in Kommunen – Bereich VKA
Frühere TVöD Tabellen – Informationen zum historischen TVöD
Neuerungen seit dem tvöd stufenlaufzeit s8a Im Februar 2010 wurden die Entgelte rückwirkend zum s 3 tvöd gehalt um 1,2 Prozent erhöht.